每日钢价指数
4月13日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/13 13:02:12 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 200.2 | 5510 | 0.00% | -0.78% | 8.43% | 47.81% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 207.2 | 5170 | 0.02% | -0.47% | 7.71% | 40.53% | |
型材 | 211.8 | 5500 | -0.11% | -0.47% | 9.09% | 49.32% | |
板材 | 192.4 | 5760 | -0.01% | -1.31% | 9.15% | 56.46% | |
管材 | 203.3 | 5910 | 0.08% | 0.37% | 7.48% | 39.49% | 品 种 | 高线 | 216.2 | 5270 | 0.07% | -0.30% | 7.79% | 40.04% |
三级螺纹钢 | 203.5 | 5140 | 0.00% | -0.54% | 7.67% | 40.75% | |
工字钢 | 214.1 | 5520 | -0.18% | -0.78% | 8.71% | 49.48% | |
槽钢 | 224.1 | 5520 | -0.11% | -1.07% | 8.58% | 49.42% | |
角钢 | 229.7 | 5570 | -0.03% | -0.39% | 9.58% | 48.48% | |
H型钢 | 184.7 | 5400 | -0.13% | 0.37% | 9.51% | 49.92% | |
热轧卷 | 204.2 | 5570 | -0.02% | -1.88% | 10.34% | 61.23% | |
冷轧卷 | 173.2 | 6010 | -0.07% | -0.53% | 5.31% | 56.67% | |
中厚板 | 197.3 | 5610 | 0.03% | -0.66% | 10.93% | 50.49% | |
镀锌板 | 173.0 | 6360 | 0.06% | -1.15% | 6.91% | 45.62% | |
彩涂板 | 158.6 | 7580 | 0.15% | 0.32% | 8.31% | 43.12% | |
无缝管 | 179.5 | 6120 | 0.00% | 1.75% | 5.68% | 32.91% | |
焊管 | 224.5 | 5770 | 0.15% | -0.59% | 8.79% | 44.55% | 区 域 | 华北 | 202.5 | 5590 | -0.02% | -0.60% | 9.86% | 49.44% |
东北 | 199.9 | 5480 | -0.50% | 0.28% | 10.08% | 48.79% | |
华东 | 190.7 | 5450 | 0.13% | -0.48% | 7.31% | 45.87% | |
中南 | 198.5 | 5540 | -0.03% | -0.84% | 6.56% | 43.72% | |
西北 | 202.1 | 6300 | 0.02% | 0.15% | 9.08% | 40.03% | |
西南 | 188.8 | 5360 | 0.02% | -0.53% | 5.49% | 35.57% |
相关文章
- 4月12日兰格钢价指数2021/4/12
- 4月9日兰格钢价指数2021/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2021/4/8
- 4月7日兰格钢价指数2021/4/7
- 4月6日兰格钢价指数2021/4/6
- 4月2日兰格钢价指数2021/4/2