每日钢价指数
4月14日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/14 12:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 201.5 | 5540 | 0.51% | -0.56% | 9.12% | 48.40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 208.4 | 5210 | 0.43% | -0.05% | 8.35% | 40.94% | |
型材 | 212.7 | 5530 | 0.43% | -0.42% | 9.56% | 49.84% | |
板材 | 193.8 | 5800 | 0.64% | -1.13% | 10.00% | 57.21% | |
管材 | 203.9 | 5930 | 0.26% | 0.05% | 7.77% | 40.18% | 品 种 | 高线 | 217.4 | 5300 | 0.46% | 0.10% | 8.41% | 40.52% |
三级螺纹钢 | 204.7 | 5170 | 0.42% | -0.12% | 8.32% | 41.12% | |
工字钢 | 215.2 | 5550 | 0.55% | -0.51% | 9.31% | 50.19% | |
槽钢 | 225.3 | 5550 | 0.53% | -0.86% | 9.16% | 50.10% | |
角钢 | 230.5 | 5590 | 0.33% | -0.42% | 9.95% | 48.89% | |
H型钢 | 185.2 | 5420 | 0.29% | 0.13% | 9.84% | 50.21% | |
热轧卷 | 206.1 | 5620 | 0.80% | -1.52% | 11.41% | 62.11% | |
冷轧卷 | 174.2 | 6050 | 0.40% | -0.59% | 5.91% | 56.98% | |
中厚板 | 198.3 | 5640 | 0.48% | -0.75% | 11.50% | 51.32% | |
镀锌板 | 174.3 | 6410 | 0.70% | -0.98% | 7.74% | 46.50% | |
彩涂板 | 158.5 | 7570 | -0.10% | 0.04% | 8.20% | 42.96% | |
无缝管 | 180.0 | 6140 | 0.27% | 1.50% | 5.97% | 33.98% | |
焊管 | 225.1 | 5780 | 0.26% | -0.96% | 9.09% | 44.93% | 区 域 | 华北 | 203.4 | 5620 | 0.33% | -0.54% | 10.35% | 49.90% |
东北 | 201.1 | 5510 | 0.44% | 0.02% | 10.73% | 49.41% | |
华东 | 191.8 | 5480 | 0.49% | -0.30% | 7.94% | 46.58% | |
中南 | 199.8 | 5580 | 0.56% | -0.54% | 7.25% | 44.31% | |
西北 | 202.5 | 6320 | 0.19% | 0.08% | 9.33% | 40.13% | |
西南 | 189.4 | 5370 | 0.32% | -0.46% | 5.85% | 35.93% |
相关文章
- 4月13日兰格钢价指数2021/4/13
- 4月12日兰格钢价指数2021/4/12
- 4月9日兰格钢价指数2021/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2021/4/8
- 4月7日兰格钢价指数2021/4/7
- 4月6日兰格钢价指数2021/4/6