每日钢价指数
4月15日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/15 12:02:13 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 201.6 | 5540 | 0.03% | -0.28% | 9.32% | 48.62% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 208.5 | 5210 | 0.03% | 0.09% | 8.60% | 41.23% | |
型材 | 213.0 | 5530 | 0.11% | -0.39% | 9.92% | 50.04% | |
板材 | 193.8 | 5800 | -0.01% | -0.64% | 10.10% | 57.31% | |
管材 | 204.4 | 5940 | 0.20% | 0.00% | 8.09% | 40.67% | 品 种 | 高线 | 217.5 | 5300 | 0.06% | 0.26% | 8.72% | 40.87% |
三级螺纹钢 | 204.8 | 5170 | 0.02% | 0.02% | 8.55% | 41.39% | |
工字钢 | 215.4 | 5550 | 0.08% | -0.53% | 9.50% | 50.39% | |
槽钢 | 225.4 | 5560 | 0.07% | -0.76% | 9.61% | 50.25% | |
角钢 | 230.8 | 5590 | 0.11% | -0.38% | 10.42% | 49.07% | |
H型钢 | 185.6 | 5430 | 0.17% | 0.14% | 10.13% | 50.48% | |
热轧卷 | 206.1 | 5620 | -0.02% | -0.72% | 11.55% | 62.29% | |
冷轧卷 | 174.4 | 6050 | 0.08% | -0.39% | 6.07% | 57.19% | |
中厚板 | 198.2 | 5640 | -0.03% | -0.57% | 11.54% | 51.20% | |
镀锌板 | 174.3 | 6410 | 0.00% | -0.86% | 7.73% | 46.49% | |
彩涂板 | 158.2 | 7560 | -0.15% | -0.28% | 8.08% | 42.88% | |
无缝管 | 180.8 | 6170 | 0.48% | 1.40% | 6.38% | 34.93% | |
焊管 | 225.2 | 5790 | 0.01% | -0.97% | 9.35% | 45.05% | 区 域 | 华北 | 203.6 | 5620 | 0.05% | -0.50% | 10.67% | 50.02% |
东北 | 201.0 | 5510 | -0.04% | -0.12% | 10.60% | 49.31% | |
华东 | 192.1 | 5490 | 0.14% | 0.09% | 8.12% | 47.12% | |
中南 | 199.9 | 5580 | 0.06% | -0.23% | 7.64% | 44.43% | |
西北 | 202.3 | 6310 | -0.06% | -0.12% | 9.24% | 40.04% | |
西南 | 189.4 | 5370 | -0.01% | -0.25% | 6.16% | 35.93% |
相关文章
- 4月14日兰格钢价指数2021/4/14
- 4月13日兰格钢价指数2021/4/13
- 4月12日兰格钢价指数2021/4/12
- 4月9日兰格钢价指数2021/4/9
- 4月8日兰格钢价指数2021/4/8
- 4月7日兰格钢价指数2021/4/7