每日钢价指数
5月25日兰格钢价指数跌32元
发表日期:2021/5/25 16:09:38 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5595 | 203.5 | -32 | -0.6 | -654 | -10.5 | -40 | -0.7 | 1711 | 44.1 |
长材 | 5234 | 209.6 | -34 | -0.7 | -654 | -11.1 | -61 | -1.2 | 1416 | 37.1 | |
型材 | 5600 | 215.5 | -17 | -0.3 | -616 | -9.9 | 62 | 1.1 | 1783 | 46.7 | |
板材 | 5806 | 194.1 | -30 | -0.5 | -694 | -10.7 | -111 | -1.9 | 1922 | 49.5 | |
管材 | 6344 | 218.3 | -44 | -0.7 | -470 | -6.9 | 360 | 6.0 | 2064 | 48.2 | 品 种 | 高线 | 5413 | 222.2 | -29 | -0.5 | -659 | -10.9 | 1 | 0.0 | 1532 | 39.5 |
螺纹钢 | 5158 | 204.4 | -37 | -0.7 | -652 | -11.2 | -87 | -1.7 | 1366 | 36.0 | |
工字钢 | 5577 | 216.4 | -22 | -0.4 | -634 | -10.2 | -2 | 0.0 | 1732 | 45.1 | |
槽钢 | 5547 | 225.0 | -7 | -0.1 | -649 | -10.5 | -19 | -0.4 | 1733 | 45.5 | |
角钢 | 5667 | 233.7 | -13 | -0.2 | -626 | -10.0 | 98 | 1.8 | 1811 | 47.0 | |
H型钢 | 5610 | 191.7 | -28 | -0.5 | -558 | -9.1 | 171 | 3.1 | 1853 | 49.3 | |
热轧卷 | 5524 | 202.5 | -30 | -0.5 | -731 | -11.7 | -253 | -4.4 | 1826 | 49.4 | |
冷轧卷 | 6220 | 179.3 | -21 | -0.3 | -646 | -9.4 | 95 | 1.6 | 2159 | 53.1 | |
中厚板 | 5636 | 198.0 | -31 | -0.6 | -728 | -11.5 | -80 | -1.4 | 1777 | 46.0 | |
镀锌板 | 6671 | 181.4 | -38 | -0.6 | -563 | -7.8 | 199 | 3.1 | 2203 | 49.3 | |
彩涂板 | 8099 | 169.5 | -61 | -0.8 | -305 | -3.6 | 535 | 7.1 | 2720 | 50.6 | |
无缝管 | 6696 | 196.2 | -28 | -0.4 | -476 | -6.7 | 489 | 7.9 | 2181 | 48.3 | |
焊管 | 6109 | 237.8 | -56 | -0.9 | -465 | -7.1 | 275 | 4.7 | 1985 | 48.1 | 区 域 | 华北 | 5700 | 206.4 | -22 | -0.4 | -641 | -10.1 | 41 | 0.7 | 1797 | 46.0 |
东北 | 5464 | 199.4 | -17 | -0.3 | -649 | -10.6 | -42 | -0.8 | 1689 | 44.7 | |
华东 | 5637 | 197.2 | -38 | -0.7 | -551 | -8.9 | 60 | 1.1 | 1799 | 46.9 | |
中南 | 5700 | 204.2 | -38 | -0.7 | -617 | -9.8 | 22 | 0.4 | 1694 | 42.3 | |
西北 | 6519 | 209.0 | -52 | -0.8 | -752 | -10.4 | 140 | 2.2 | 1836 | 39.2 | |
西南 | 5655 | 199.4 | -45 | -0.8 | -547 | -8.8 | 173 | 3.1 | 1575 | 38.6 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
说明:为方便业界多视角了解钢市变化,5月24日起,兰格钢价指数将同时发布绝对指数(原价格)和相对指数(原指数)!
相关文章
- 5月24日兰格钢价指数2021/5/24
- 5月21日兰格钢价指数2021/5/21
- 5月20日兰格钢价指数2021/5/20
- 5月19日兰格钢价指数2021/5/19
- 5月18日兰格钢价指数2021/5/18
- 5月17日兰格钢价指数2021/5/17