每日钢价指数
4月19日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/19 13:02:10 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 201.0 | 5530 | -0.14% | 0.40% | 8.84% | 48.11% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 207.8 | 5190 | -0.16% | 0.32% | 8.28% | 40.70% | |
型材 | 212.4 | 5520 | -0.24% | 0.17% | 8.65% | 49.28% | |
板材 | 193.4 | 5790 | -0.11% | 0.52% | 9.62% | 56.79% | |
管材 | 203.9 | 5930 | -0.15% | 0.35% | 7.54% | 40.38% | 品 种 | 高线 | 217.1 | 5290 | -0.08% | 0.49% | 8.53% | 40.52% |
三级螺纹钢 | 204.0 | 5150 | -0.19% | 0.24% | 8.16% | 40.79% | |
工字钢 | 215.0 | 5540 | -0.21% | 0.26% | 8.42% | 49.67% | |
槽钢 | 224.8 | 5540 | -0.31% | 0.22% | 8.19% | 49.50% | |
角钢 | 229.9 | 5570 | -0.41% | 0.03% | 8.94% | 48.27% | |
H型钢 | 185.2 | 5420 | -0.04% | 0.18% | 9.06% | 49.69% | |
热轧卷 | 205.7 | 5610 | -0.10% | 0.74% | 10.84% | 61.70% | |
冷轧卷 | 173.8 | 6030 | -0.06% | 0.28% | 6.21% | 57.15% | |
中厚板 | 197.6 | 5620 | -0.21% | 0.19% | 10.89% | 50.51% | |
镀锌板 | 173.7 | 6390 | -0.14% | 0.50% | 7.41% | 45.77% | |
彩涂板 | 158.1 | 7550 | -0.09% | -0.19% | 8.15% | 42.65% | |
无缝管 | 181.2 | 6180 | 0.21% | 0.98% | 6.41% | 35.61% | |
焊管 | 223.9 | 5750 | -0.40% | -0.09% | 8.36% | 44.01% | 区 域 | 华北 | 202.5 | 5590 | -0.30% | -0.03% | 9.66% | 48.76% |
东北 | 200.0 | 5480 | -0.34% | -0.47% | 9.51% | 48.52% | |
华东 | 191.9 | 5490 | -0.04% | 0.77% | 7.90% | 46.97% | |
中南 | 199.7 | 5580 | -0.04% | 0.58% | 7.59% | 44.52% | |
西北 | 201.5 | 6290 | -0.30% | -0.23% | 8.73% | 39.54% | |
西南 | 189.2 | 5370 | -0.01% | 0.21% | 6.44% | 35.78% |
相关文章
- 4月16日兰格钢价指数2021/4/16
- 4月15日兰格钢价指数2021/4/15
- 4月14日兰格钢价指数2021/4/14
- 4月13日兰格钢价指数2021/4/13
- 4月12日兰格钢价指数2021/4/12
- 4月9日兰格钢价指数2021/4/9