每日钢价指数
12月10日兰格钢价指数
发表日期:2020-12-10 13:01:45 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 161.1 | 4430 | 0.93% | 2.31% | 3.55% | 8.20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 166.1 | 4150 | 0.41% | 0.20% | -1.10% | 2.90% | |
型材 | 158.2 | 4110 | 0.66% | 1.95% | 2.17% | 3.85% | |
板材 | 157.1 | 4700 | 1.41% | 4.20% | 8.04% | 14.81% | |
管材 | 162.3 | 4720 | 0.95% | 2.57% | 4.11% | 4.21% | 品 种 | 高线 | 176.3 | 4300 | 0.39% | 0.15% | -0.91% | 5.02% |
三级螺纹钢 | 161.9 | 4090 | 0.42% | 0.23% | -1.19% | 1.97% | |
工字钢 | 160.7 | 4140 | 0.57% | 1.85% | 1.90% | 3.21% | |
槽钢 | 167.6 | 4130 | 0.69% | 1.84% | 1.74% | 3.33% | |
角钢 | 172.1 | 4170 | 0.65% | 1.86% | 1.68% | 3.31% | |
H型钢 | 136.6 | 4000 | 0.72% | 2.25% | 3.42% | 5.65% | |
热轧卷 | 164.4 | 4480 | 1.61% | 4.70% | 8.77% | 14.20% | |
冷轧卷 | 154.9 | 5380 | 1.53% | 3.68% | 8.82% | 21.21% | |
中厚板 | 150.7 | 4290 | 1.07% | 3.53% | 5.32% | 10.44% | |
镀锌板 | 145.3 | 5340 | 0.92% | 4.04% | 8.31% | 14.52% | |
彩涂板 | 127.6 | 6100 | 0.51% | 2.82% | 4.40% | 11.68% | |
无缝管 | 141.4 | 4830 | 0.73% | 1.88% | 3.52% | -1.82% | |
焊管 | 180.8 | 4640 | 1.10% | 3.05% | 4.52% | 8.84% | 区 域 | 华北 | 157.3 | 4340 | 0.73% | 2.31% | 2.90% | 8.14% |
东北 | 151.6 | 4160 | 0.36% | 0.55% | 0.99% | 5.29% | |
华东 | 154.4 | 4420 | 0.98% | 2.51% | 4.11% | 8.29% | |
中南 | 164.6 | 4600 | 1.04% | 2.37% | 3.77% | 7.70% | |
西北 | 157.6 | 4920 | 0.31% | 0.29% | 0.23% | 3.10% | |
西南 | 156.6 | 4440 | 0.77% | 1.45% | 2.34% | 2.44% |
相关文章
- 12月9日兰格钢价指数2020-12-9
- 12月8日兰格钢价指数2020-12-8
- 12月7日兰格钢价指数2020-12-7
- 12月4日兰格钢价指数2020-12-4
- 12月3日兰格钢价指数2020-12-3
- 12月2日兰格钢价指数2020-12-2