每日钢价指数
12月23日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/23 12:00:21 兰格钢铁
12月23日兰格钢价指数跌3元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4326 | 157.3 | -3 | -0.1 | -35 | -0.8 | 189 | 4.6 | -798 | -15.6 |
长材 | 4177 | 167.3 | -1 | 0.0 | -23 | -0.6 | 175 | 4.4 | -745 | -15.2 | |
型材 | 4333 | 166.7 | -11 | -0.3 | -77 | -1.8 | 172 | 4.1 | -847 | -16.4 | |
板材 | 4375 | 146.2 | -5 | -0.1 | -47 | -1.1 | 225 | 5.4 | -811 | -15.7 | |
管材 | 4840 | 166.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 83 | 1.7 | -963 | -16.6 | 品 种 | 高线 | 4356 | 178.8 | 0 | 0.0 | -24 | -0.6 | 160 | 3.8 | -712 | -14.1 |
螺纹钢 | 4100 | 162.5 | -1 | 0.0 | -23 | -0.6 | 182 | 4.6 | -760 | -15.6 | |
工字钢 | 4392 | 170.4 | -8 | -0.2 | -71 | -1.6 | 180 | 4.3 | -861 | -16.4 | |
槽钢 | 4399 | 178.4 | -15 | -0.3 | -85 | -1.9 | 179 | 4.2 | -865 | -16.4 | |
角钢 | 4382 | 180.8 | -17 | -0.4 | -96 | -2.2 | 171 | 4.1 | -863 | -16.5 | |
H型钢 | 4158 | 142.1 | -5 | -0.1 | -56 | -1.3 | 158 | 3.9 | -799 | -16.1 | |
热轧卷 | 4184 | 153.4 | -7 | -0.2 | -63 | -1.5 | 237 | 6.0 | -731 | -14.9 | |
冷轧卷 | 4602 | 132.6 | -2 | -0.1 | -20 | -0.5 | 197 | 4.5 | -926 | -16.8 | |
中厚板 | 4242 | 149.1 | -6 | -0.1 | -34 | -0.8 | 230 | 5.7 | -949 | -18.3 | |
镀锌板 | 4936 | 134.3 | 2 | 0.0 | -41 | -0.8 | 205 | 4.3 | -881 | -15.2 | |
彩涂板 | 6665 | 139.5 | -1 | 0.0 | -4 | -0.1 | 152 | 2.3 | -513 | -7.2 | |
无缝管 | 5281 | 154.8 | -1 | 0.0 | -2 | 0.0 | 14 | 0.3 | -825 | -13.5 | |
焊管 | 4545 | 176.9 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 128 | 2.9 | -1055 | -18.8 | 区 域 | 华北 | 4338 | 157.1 | -4 | -0.1 | -47 | -1.1 | 188 | 4.5 | -878 | -16.8 |
东北 | 4305 | 157.1 | -5 | -0.1 | -21 | -0.5 | 214 | 5.2 | -754 | -14.9 | |
华东 | 4396 | 153.8 | -3 | -0.1 | -28 | -0.7 | 155 | 3.7 | -751 | -14.6 | |
中南 | 4457 | 159.7 | -3 | -0.1 | -25 | -0.6 | 172 | 4.0 | -814 | -15.4 | |
西北 | 5179 | 166.0 | -1 | 0.0 | -7 | -0.1 | 208 | 4.2 | -773 | -13.0 | |
西南 | 4430 | 156.2 | -8 | -0.2 | -34 | -0.8 | 101 | 2.3 | -727 | -14.1 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月22日兰格钢价指数2022/12/22
- 12月21日兰格钢价指数2022/12/21
- 12月20日兰格钢价指数2022/12/20
- 12月19日兰格钢价指数2022/12/19
- 12月16日兰格钢价指数2022/12/16
- 12月15日兰格钢价指数2022/12/15