每日钢价指数
12月22日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/22 12:01:16 兰格钢铁
12月22日兰格钢价指数涨5元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4329 | 157.4 | 5 | 0.1 | -4 | -0.1 | 187 | 4.5 | -803 | -15.6 |
长材 | 4178 | 167.3 | 7 | 0.2 | 8 | 0.2 | 168 | 4.2 | -753 | -15.3 | |
型材 | 4344 | 167.2 | 4 | 0.1 | -8 | -0.2 | 180 | 4.3 | -852 | -16.4 | |
板材 | 4380 | 146.4 | 3 | 0.1 | -17 | -0.4 | 227 | 5.5 | -813 | -15.7 | |
管材 | 4839 | 166.5 | 3 | 0.1 | 12 | 0.2 | 82 | 1.7 | -965 | -16.6 | 品 种 | 高线 | 4357 | 178.8 | 7 | 0.2 | 6 | 0.1 | 154 | 3.7 | -721 | -14.2 |
螺纹钢 | 4101 | 162.5 | 8 | 0.2 | 9 | 0.2 | 174 | 4.4 | -766 | -15.8 | |
工字钢 | 4400 | 170.7 | 6 | 0.1 | -5 | -0.1 | 185 | 4.4 | -866 | -16.5 | |
槽钢 | 4414 | 179.0 | 4 | 0.1 | -16 | -0.4 | 193 | 4.6 | -872 | -16.5 | |
角钢 | 4399 | 181.5 | 9 | 0.2 | -15 | -0.4 | 185 | 4.4 | -870 | -16.5 | |
H型钢 | 4162 | 142.2 | -2 | -0.1 | 3 | 0.1 | 156 | 3.9 | -801 | -16.1 | |
热轧卷 | 4190 | 153.6 | 1 | 0.0 | -33 | -0.8 | 241 | 6.1 | -730 | -14.8 | |
冷轧卷 | 4604 | 132.7 | 5 | 0.1 | 4 | 0.1 | 196 | 4.4 | -929 | -16.8 | |
中厚板 | 4247 | 149.2 | 6 | 0.1 | 2 | 0.1 | 235 | 5.9 | -953 | -18.3 | |
镀锌板 | 4934 | 134.2 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | 202 | 4.3 | -895 | -15.4 | |
彩涂板 | 6667 | 139.6 | 1 | 0.0 | 24 | 0.4 | 154 | 2.4 | -512 | -7.1 | |
无缝管 | 5282 | 154.8 | -1 | 0.0 | 10 | 0.2 | 14 | 0.3 | -824 | -13.5 | |
焊管 | 4544 | 176.9 | 6 | 0.1 | 13 | 0.3 | 128 | 2.9 | -1059 | -18.9 | 区 域 | 华北 | 4342 | 157.2 | 6 | 0.1 | -13 | -0.3 | 188 | 4.5 | -888 | -17.0 |
东北 | 4309 | 157.2 | 2 | 0.0 | 35 | 0.8 | 213 | 5.2 | -754 | -14.9 | |
华东 | 4399 | 153.9 | 5 | 0.1 | 1 | 0.0 | 155 | 3.6 | -754 | -14.6 | |
中南 | 4460 | 159.8 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 168 | 3.9 | -818 | -15.5 | |
西北 | 5180 | 166.1 | 3 | 0.1 | 26 | 0.5 | 204 | 4.1 | -774 | -13.0 | |
西南 | 4437 | 156.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 105 | 2.4 | -722 | -14.0 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 12月21日兰格钢价指数2022/12/21
- 12月20日兰格钢价指数2022/12/20
- 12月19日兰格钢价指数2022/12/19
- 12月16日兰格钢价指数2022/12/16
- 12月15日兰格钢价指数2022/12/15
- 12月14日兰格钢价指数2022/12/14