每日钢价指数
7月16日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/7/16 16:35:18 兰格钢铁
7月16日兰格钢价指数涨9元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5745 | 208.9 | 9 | 0.2 | 172 | 3.1 | 150 | 2.7 | 1724 | 42.9 |
长材 | 5375 | 215.2 | 9 | 0.2 | 181 | 3.5 | 116 | 2.2 | 1515 | 39.2 | |
型材 | 5660 | 217.8 | 13 | 0.2 | 130 | 2.4 | 85 | 1.5 | 1740 | 44.4 | |
板材 | 6055 | 202.4 | 10 | 0.2 | 186 | 3.2 | 225 | 3.9 | 1940 | 47.1 | |
管材 | 6091 | 209.6 | 2 | 0.0 | 80 | 1.3 | -16 | -0.3 | 1645 | 37.0 | 品 种 | 高线 | 5572 | 228.7 | 9 | 0.2 | 179 | 3.3 | 106 | 1.9 | 1653 | 42.2 |
螺纹钢 | 5291 | 209.7 | 9 | 0.2 | 182 | 3.6 | 120 | 2.3 | 1455 | 38.0 | |
工字钢 | 5701 | 221.2 | 17 | 0.3 | 124 | 2.2 | 81 | 1.4 | 1768 | 45.0 | |
槽钢 | 5716 | 231.9 | 14 | 0.2 | 129 | 2.3 | 130 | 2.3 | 1803 | 46.1 | |
角钢 | 5728 | 236.3 | 8 | 0.1 | 137 | 2.5 | 141 | 2.5 | 1776 | 44.9 | |
H型钢 | 5496 | 187.8 | 14 | 0.3 | 131 | 2.4 | -12 | -0.2 | 1611 | 41.5 | |
热轧卷 | 5870 | 215.2 | 9 | 0.2 | 182 | 3.2 | 262 | 4.7 | 1916 | 48.4 | |
冷轧卷 | 6490 | 187.0 | 5 | 0.1 | 222 | 3.5 | 238 | 3.8 | 2152 | 49.6 | |
中厚板 | 5712 | 200.7 | 17 | 0.3 | 162 | 2.9 | 125 | 2.2 | 1716 | 42.9 | |
镀锌板 | 6744 | 183.4 | 10 | 0.2 | 178 | 2.7 | 196 | 3.0 | 2100 | 45.2 | |
彩涂板 | 7789 | 163.1 | 1 | 0.0 | 232 | 3.1 | 107 | 1.4 | 2191 | 39.1 | |
无缝管 | 6252 | 183.2 | 2 | 0.0 | 42 | 0.7 | -109 | -1.7 | 1605 | 34.5 | |
焊管 | 5985 | 232.9 | 3 | 0.0 | 105 | 1.8 | 46 | 0.8 | 1672 | 38.8 | 区 域 | 华北 | 5755 | 208.4 | 12 | 0.2 | 160 | 2.9 | 119 | 2.1 | 1704 | 42.0 |
东北 | 5573 | 203.3 | 8 | 0.1 | 164 | 3.0 | 84 | 1.5 | 1617 | 40.9 | |
华东 | 5677 | 198.6 | 7 | 0.1 | 144 | 2.6 | 115 | 2.1 | 1697 | 42.6 | |
中南 | 5828 | 208.8 | 12 | 0.2 | 183 | 3.2 | 158 | 2.8 | 1714 | 41.7 | |
西北 | 6591 | 211.3 | 11 | 0.2 | 198 | 3.1 | 123 | 1.9 | 1906 | 40.7 | |
西南 | 5645 | 199.0 | 0 | 0.0 | 130 | 2.4 | -21 | -0.4 | 1525 | 37.0 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 7月15日兰格钢价指数2021/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2021/7/14
- 7月13日兰格钢价指数2021/7/13
- 7月12日兰格钢价指数2021/7/12
- 7月9日兰格钢价指数2021/7/9
- 7月8日兰格钢价指数2021/7/8