每日钢价指数
7月14日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/7/14 16:00:16 兰格钢铁
7月14日兰格钢价指数涨18元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5706 | 207.5 | 18 | 0.3 | 177 | 3.2 | 66 | 1.2 | 1688 | 42.0 |
长材 | 5329 | 213.4 | 11 | 0.2 | 181 | 3.5 | 22 | 0.4 | 1462 | 37.8 | |
型材 | 5639 | 217.0 | 3 | 0.0 | 160 | 2.9 | 39 | 0.7 | 1727 | 44.2 | |
板材 | 6017 | 201.1 | 29 | 0.5 | 192 | 3.3 | 144 | 2.4 | 1914 | 46.6 | |
管材 | 6072 | 208.9 | 2 | 0.0 | 85 | 1.4 | -95 | -1.6 | 1628 | 36.6 | 品 种 | 高线 | 5530 | 227.0 | 11 | 0.2 | 179 | 3.4 | 19 | 0.3 | 1605 | 40.9 |
螺纹钢 | 5243 | 207.8 | 12 | 0.2 | 181 | 3.6 | 23 | 0.4 | 1401 | 36.5 | |
工字钢 | 5675 | 220.2 | 4 | 0.1 | 158 | 2.9 | 28 | 0.5 | 1750 | 44.6 | |
槽钢 | 5694 | 231.0 | 0 | 0.0 | 159 | 2.9 | 83 | 1.5 | 1791 | 45.9 | |
角钢 | 5718 | 235.9 | 3 | 0.1 | 175 | 3.2 | 107 | 1.9 | 1783 | 45.3 | |
H型钢 | 5470 | 186.9 | 3 | 0.1 | 149 | 2.8 | -60 | -1.1 | 1586 | 40.8 | |
热轧卷 | 5833 | 213.8 | 34 | 0.6 | 194 | 3.4 | 176 | 3.1 | 1887 | 47.8 | |
冷轧卷 | 6457 | 186.1 | 31 | 0.5 | 247 | 4.0 | 173 | 2.8 | 2145 | 49.8 | |
中厚板 | 5664 | 199.0 | 21 | 0.4 | 149 | 2.7 | 39 | 0.7 | 1674 | 41.9 | |
镀锌板 | 6715 | 182.6 | 10 | 0.1 | 167 | 2.6 | 133 | 2.0 | 2088 | 45.1 | |
彩涂板 | 7740 | 162.0 | 43 | 0.6 | 183 | 2.4 | -10 | -0.1 | 2157 | 38.6 | |
无缝管 | 6243 | 183.0 | 2 | 0.0 | 44 | 0.7 | -235 | -3.6 | 1597 | 34.4 | |
焊管 | 5958 | 231.9 | 2 | 0.0 | 112 | 1.9 | -2 | 0.0 | 1648 | 38.2 | 区 域 | 华北 | 5716 | 206.9 | 14 | 0.2 | 156 | 2.8 | 33 | 0.6 | 1668 | 41.2 |
东北 | 5529 | 201.7 | 20 | 0.4 | 198 | 3.7 | -9 | -0.2 | 1578 | 40.0 | |
华东 | 5649 | 197.6 | 19 | 0.3 | 148 | 2.7 | 31 | 0.6 | 1672 | 42.1 | |
中南 | 5783 | 207.2 | 11 | 0.2 | 181 | 3.2 | 74 | 1.3 | 1677 | 40.8 | |
西北 | 6558 | 210.2 | 5 | 0.1 | 230 | 3.6 | 58 | 0.9 | 1870 | 39.9 | |
西南 | 5627 | 198.4 | 5 | 0.1 | 136 | 2.5 | -63 | -1.1 | 1501 | 36.4 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 7月13日兰格钢价指数2021/7/13
- 7月12日兰格钢价指数2021/7/12
- 7月9日兰格钢价指数2021/7/9
- 7月8日兰格钢价指数2021/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2021/7/7
- 7月6日兰格钢价指数2021/7/6