每日钢价指数
7月12日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/7/12 16:00:15 兰格钢铁
7月12日兰格钢价指数涨134元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5707 | 207.6 | 134 | 2.4 | 269 | 4.9 | 68 | 1.2 | 1709 | 42.8 |
长材 | 5339 | 213.8 | 145 | 2.8 | 278 | 5.5 | 32 | 0.6 | 1486 | 38.6 | |
型材 | 5647 | 217.3 | 117 | 2.1 | 221 | 4.1 | 47 | 0.8 | 1745 | 44.7 | |
板材 | 6008 | 200.8 | 139 | 2.4 | 298 | 5.2 | 134 | 2.3 | 1931 | 47.4 | |
管材 | 6080 | 209.2 | 69 | 1.1 | 106 | 1.8 | -87 | -1.4 | 1657 | 37.5 | 品 种 | 高线 | 5538 | 227.3 | 144 | 2.7 | 259 | 4.9 | 27 | 0.5 | 1627 | 41.6 |
螺纹钢 | 5254 | 208.2 | 145 | 2.8 | 286 | 5.7 | 34 | 0.7 | 1426 | 37.3 | |
工字钢 | 5685 | 220.6 | 108 | 1.9 | 224 | 4.1 | 38 | 0.7 | 1771 | 45.2 | |
槽钢 | 5710 | 231.6 | 123 | 2.2 | 240 | 4.4 | 100 | 1.8 | 1824 | 46.9 | |
角钢 | 5717 | 235.8 | 126 | 2.3 | 245 | 4.5 | 105 | 1.9 | 1787 | 45.5 | |
H型钢 | 5476 | 187.1 | 110 | 2.1 | 176 | 3.3 | -55 | -1.0 | 1599 | 41.3 | |
热轧卷 | 5828 | 213.7 | 140 | 2.5 | 327 | 5.9 | 171 | 3.0 | 1909 | 48.7 | |
冷轧卷 | 6424 | 185.1 | 156 | 2.5 | 295 | 4.8 | 140 | 2.2 | 2147 | 50.2 | |
中厚板 | 5659 | 198.9 | 110 | 2.0 | 237 | 4.4 | 35 | 0.6 | 1692 | 42.6 | |
镀锌板 | 6721 | 182.8 | 155 | 2.4 | 275 | 4.3 | 139 | 2.1 | 2115 | 45.9 | |
彩涂板 | 7708 | 161.4 | 151 | 2.0 | 182 | 2.4 | -42 | -0.5 | 2126 | 38.1 | |
无缝管 | 6237 | 182.8 | 28 | 0.4 | 32 | 0.5 | -241 | -3.7 | 1594 | 34.3 | |
焊管 | 5976 | 232.6 | 96 | 1.6 | 154 | 2.6 | 16 | 0.3 | 1700 | 39.8 | 区 域 | 华北 | 5725 | 207.3 | 129 | 2.3 | 250 | 4.6 | 42 | 0.7 | 1697 | 42.1 |
东北 | 5534 | 201.9 | 125 | 2.3 | 270 | 5.1 | -4 | -0.1 | 1601 | 40.7 | |
华东 | 5638 | 197.2 | 105 | 1.9 | 204 | 3.8 | 21 | 0.4 | 1677 | 42.3 | |
中南 | 5786 | 207.3 | 141 | 2.5 | 264 | 4.8 | 77 | 1.3 | 1701 | 41.6 | |
西北 | 6567 | 210.5 | 174 | 2.7 | 316 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1877 | 40.0 | |
西南 | 5642 | 198.9 | 127 | 2.3 | 203 | 3.7 | -47 | -0.8 | 1526 | 37.1 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 7月9日兰格钢价指数2021/7/9
- 7月8日兰格钢价指数2021/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2021/7/7
- 7月6日兰格钢价指数2021/7/6
- 7月5日兰格钢价指数2021/7/6
- 7月2日兰格钢价指数2021/7/2