每日钢价指数
7月6日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/7/6 16:00:16 兰格钢铁
7月6日兰格钢价指数涨46元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5484 | 199.4 | 46 | 0.8 | 52 | 1.0 | -190 | -3.4 | 1538 | 39.0 |
长材 | 5097 | 204.1 | 35 | 0.7 | 43 | 0.9 | -244 | -4.6 | 1290 | 33.9 | |
型材 | 5452 | 209.8 | 26 | 0.5 | 4 | 0.1 | -214 | -3.8 | 1584 | 41.0 | |
板材 | 5776 | 193.0 | 66 | 1.2 | 81 | 1.4 | -126 | -2.1 | 1761 | 43.9 | |
管材 | 5979 | 205.7 | 4 | 0.1 | -12 | -0.2 | -228 | -3.7 | 1596 | 36.4 | 品 种 | 高线 | 5308 | 217.8 | 29 | 0.5 | 24 | 0.5 | -225 | -4.1 | 1447 | 37.5 |
螺纹钢 | 5007 | 198.4 | 38 | 0.8 | 51 | 1.0 | -251 | -4.8 | 1223 | 32.3 | |
工字钢 | 5489 | 213.0 | 29 | 0.5 | 9 | 0.2 | -211 | -3.7 | 1610 | 41.5 | |
槽钢 | 5506 | 223.3 | 35 | 0.6 | 18 | 0.3 | -166 | -2.9 | 1659 | 43.1 | |
角钢 | 5508 | 227.2 | 37 | 0.7 | 24 | 0.4 | -170 | -3.0 | 1622 | 41.7 | |
H型钢 | 5304 | 181.2 | 4 | 0.1 | -35 | -0.7 | -310 | -5.5 | 1446 | 37.5 | |
热轧卷 | 5583 | 204.7 | 82 | 1.5 | 112 | 2.0 | -69 | -1.2 | 1734 | 45.1 | |
冷轧卷 | 6166 | 177.7 | 37 | 0.6 | 35 | 0.6 | -166 | -2.6 | 1967 | 46.8 | |
中厚板 | 5471 | 192.2 | 49 | 0.9 | 41 | 0.8 | -221 | -3.9 | 1538 | 39.1 | |
镀锌板 | 6514 | 177.2 | 67 | 1.0 | 89 | 1.4 | -188 | -2.8 | 1949 | 42.7 | |
彩涂板 | 7558 | 158.2 | 32 | 0.4 | -61 | -0.8 | -274 | -3.5 | 2002 | 36.0 | |
无缝管 | 6200 | 181.7 | -5 | -0.1 | -29 | -0.5 | -334 | -5.1 | 1576 | 34.1 | |
焊管 | 5831 | 227.0 | 10 | 0.2 | -1 | 0.0 | -157 | -2.6 | 1609 | 38.1 | 区 域 | 华北 | 5513 | 199.6 | 38 | 0.7 | 43 | 0.8 | -235 | -4.1 | 1529 | 38.4 |
东北 | 5288 | 192.9 | 24 | 0.5 | 11 | 0.2 | -278 | -5.0 | 1384 | 35.5 | |
华东 | 5475 | 191.5 | 41 | 0.7 | 41 | 0.7 | -178 | -3.2 | 1559 | 39.8 | |
中南 | 5559 | 199.1 | 36 | 0.7 | 23 | 0.4 | -190 | -3.3 | 1529 | 37.9 | |
西北 | 6277 | 201.2 | 25 | 0.4 | 38 | 0.6 | -293 | -4.5 | 1630 | 35.1 | |
西南 | 5460 | 192.5 | 20 | 0.4 | -9 | -0.2 | -239 | -4.2 | 1389 | 34.1 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 7月5日兰格钢价指数2021/7/6
- 7月2日兰格钢价指数2021/7/2
- 7月1日兰格钢价指数2021/7/1
- 6月30日兰格钢价指数2021/6/30
- 6月29日兰格钢价指数2021/6/29
- 6月28日兰格钢价指数2021/6/28