每日钢价指数
7月1日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/7/1 16:00:18 兰格钢铁
7月1日兰格钢价指数涨9元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5441 | 197.9 | 9 | 0.2 | 11 | 0.2 | -215 | -3.8 | 1501 | 38.1 |
长材 | 5056 | 202.4 | 6 | 0.1 | -12 | -0.2 | -274 | -5.1 | 1255 | 33.0 | |
型材 | 5445 | 209.5 | -1 | 0.0 | 6 | 0.1 | -232 | -4.1 | 1592 | 41.3 | |
板材 | 5714 | 191.0 | 15 | 0.3 | 40 | 0.7 | -154 | -2.6 | 1708 | 42.6 | |
管材 | 5987 | 206.0 | 0 | 0.0 | -20 | -0.3 | -223 | -3.6 | 1604 | 36.6 | 品 种 | 高线 | 5281 | 216.7 | 3 | 0.0 | -20 | -0.4 | -247 | -4.5 | 1427 | 37.0 |
螺纹钢 | 4959 | 196.5 | 8 | 0.2 | -8 | -0.2 | -285 | -5.4 | 1182 | 31.3 | |
工字钢 | 5484 | 212.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | -224 | -3.9 | 1614 | 41.7 | |
槽钢 | 5487 | 222.6 | 1 | 0.0 | 31 | 0.6 | -178 | -3.2 | 1657 | 43.3 | |
角钢 | 5482 | 226.1 | -1 | 0.0 | 22 | 0.4 | -220 | -3.9 | 1620 | 41.9 | |
H型钢 | 5326 | 182.0 | -4 | -0.1 | -29 | -0.5 | -305 | -5.4 | 1476 | 38.3 | |
热轧卷 | 5508 | 202.0 | 24 | 0.4 | 81 | 1.5 | -80 | -1.4 | 1669 | 43.5 | |
冷轧卷 | 6130 | 176.7 | 0 | 0.0 | -16 | -0.3 | -189 | -3.0 | 1937 | 46.2 | |
中厚板 | 5431 | 190.8 | 7 | 0.1 | -1 | 0.0 | -270 | -4.8 | 1502 | 38.2 | |
镀锌板 | 6432 | 174.9 | 3 | 0.0 | 4 | 0.1 | -273 | -4.1 | 1880 | 41.3 | |
彩涂板 | 7525 | 157.5 | 0 | 0.0 | -100 | -1.3 | -351 | -4.5 | 1985 | 35.8 | |
无缝管 | 6220 | 182.3 | 0 | 0.0 | -48 | -0.8 | -319 | -4.9 | 1596 | 34.5 | |
焊管 | 5832 | 227.0 | 1 | 0.0 | -2 | 0.0 | -159 | -2.7 | 1609 | 38.1 | 区 域 | 华北 | 5474 | 198.2 | 8 | 0.1 | 0 | 0.0 | -266 | -4.6 | 1502 | 37.8 |
东北 | 5273 | 192.4 | 7 | 0.1 | -8 | -0.2 | -283 | -5.1 | 1372 | 35.2 | |
华东 | 5438 | 190.2 | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | -201 | -3.6 | 1526 | 39.0 | |
中南 | 5533 | 198.2 | 6 | 0.1 | 4 | 0.1 | -222 | -3.9 | 1512 | 37.6 | |
西北 | 6243 | 200.1 | 5 | 0.1 | -40 | -0.6 | -343 | -5.2 | 1586 | 34.1 | |
西南 | 5444 | 191.9 | -3 | -0.1 | -78 | -1.4 | -256 | -4.5 | 1378 | 33.9 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 6月30日兰格钢价指数2021/6/30
- 6月29日兰格钢价指数2021/6/29
- 6月28日兰格钢价指数2021/6/28
- 6月25日兰格钢价指数2021/6/25
- 6月24日兰格钢价指数2021/6/24
- 6月23日兰格钢价指数2021/6/23