每日钢价指数
6月30日兰格钢价指数(15点)
发表日期:2021/6/30 15:00:15 兰格钢铁
6月30日兰格钢价指数跌1元(15点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5432 | 197.5 | -1 | 0.0 | 13 | 0.2 | -106 | -1.9 | 1491 | 37.8 |
长材 | 5050 | 202.2 | -4 | -0.1 | -15 | -0.3 | -120 | -2.3 | 1246 | 32.8 | |
型材 | 5446 | 209.6 | -2 | -0.1 | 28 | 0.5 | -105 | -1.9 | 1591 | 41.3 | |
板材 | 5699 | 190.5 | 4 | 0.1 | 44 | 0.8 | -78 | -1.4 | 1693 | 42.2 | |
管材 | 5987 | 206.0 | -4 | -0.1 | -24 | -0.4 | -190 | -3.1 | 1604 | 36.6 | 品 种 | 高线 | 5278 | 216.6 | -5 | -0.1 | -18 | -0.3 | -85 | -1.6 | 1422 | 36.9 |
螺纹钢 | 4952 | 196.2 | -4 | -0.1 | -14 | -0.3 | -135 | -2.7 | 1170 | 31.0 | |
工字钢 | 5482 | 212.7 | 2 | 0.0 | 25 | 0.5 | -61 | -1.1 | 1612 | 41.6 | |
槽钢 | 5486 | 222.5 | -2 | 0.0 | 61 | 1.1 | -58 | -1.1 | 1655 | 43.2 | |
角钢 | 5483 | 226.2 | -1 | 0.0 | 55 | 1.0 | -109 | -2.0 | 1618 | 41.9 | |
H型钢 | 5331 | 182.1 | -9 | -0.2 | -27 | -0.5 | -193 | -3.5 | 1480 | 38.4 | |
热轧卷 | 5484 | 201.1 | 13 | 0.2 | 84 | 1.6 | -31 | -0.6 | 1644 | 42.8 | |
冷轧卷 | 6130 | 176.7 | -1 | 0.0 | -12 | -0.2 | -81 | -1.3 | 1938 | 46.2 | |
中厚板 | 5423 | 190.6 | -7 | -0.1 | 2 | 0.0 | -155 | -2.8 | 1493 | 38.0 | |
镀锌板 | 6429 | 174.9 | 4 | 0.1 | 14 | 0.2 | -166 | -2.5 | 1878 | 41.3 | |
彩涂板 | 7525 | 157.5 | -94 | -1.2 | -96 | -1.3 | -297 | -3.8 | 2008 | 36.4 | |
无缝管 | 6222 | 182.3 | -7 | -0.1 | -55 | -0.9 | -309 | -4.7 | 1599 | 34.6 | |
焊管 | 5831 | 226.9 | -2 | 0.0 | -3 | -0.1 | -110 | -1.9 | 1608 | 38.1 | 区 域 | 华北 | 5466 | 197.9 | -4 | -0.1 | 3 | 0.1 | -157 | -2.8 | 1496 | 37.7 |
东北 | 5266 | 192.1 | -11 | -0.2 | -10 | -0.2 | -151 | -2.8 | 1367 | 35.1 | |
华东 | 5433 | 190.0 | -1 | 0.0 | 11 | 0.2 | -120 | -2.2 | 1520 | 38.8 | |
中南 | 5527 | 198.0 | -9 | -0.2 | 10 | 0.2 | -125 | -2.2 | 1505 | 37.4 | |
西北 | 6238 | 200.0 | -1 | 0.0 | -56 | -0.9 | -192 | -3.0 | 1575 | 33.8 | |
西南 | 5447 | 192.0 | -21 | -0.4 | -80 | -1.5 | -85 | -1.5 | 1381 | 34.0 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 6月29日兰格钢价指数2021/6/29
- 6月28日兰格钢价指数2021/6/28
- 6月25日兰格钢价指数2021/6/25
- 6月24日兰格钢价指数2021/6/24
- 6月23日兰格钢价指数2021/6/23
- 6月22日兰格钢价指数2021/6/22