每日钢价指数
7月9日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/7/9 16:57:55 兰格钢铁
7月9日兰格钢价指数跌2元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5572 | 202.6 | -2 | 0.0 | 140 | 2.6 | -21 | -0.4 | 1574 | 39.4 |
长材 | 5194 | 208.0 | 0 | 0.0 | 142 | 2.8 | -58 | -1.1 | 1339 | 34.7 | |
型材 | 5530 | 212.8 | 1 | 0.0 | 81 | 1.5 | -52 | -0.9 | 1631 | 41.8 | |
板材 | 5867 | 196.1 | -5 | -0.1 | 169 | 3.0 | 43 | 0.7 | 1792 | 44.0 | |
管材 | 6011 | 206.8 | 3 | 0.1 | 24 | 0.4 | -149 | -2.4 | 1588 | 35.9 | 品 种 | 高线 | 5393 | 221.4 | 1 | 0.0 | 118 | 2.2 | -68 | -1.3 | 1480 | 37.8 |
螺纹钢 | 5109 | 202.4 | 0 | 0.0 | 153 | 3.1 | -54 | -1.1 | 1278 | 33.4 | |
工字钢 | 5577 | 216.4 | 3 | 0.1 | 86 | 1.6 | -40 | -0.7 | 1667 | 42.6 | |
槽钢 | 5587 | 226.6 | 0 | 0.0 | 92 | 1.7 | -3 | -0.1 | 1702 | 43.8 | |
角钢 | 5591 | 230.6 | 0 | 0.0 | 103 | 1.9 | 2 | 0.0 | 1662 | 42.3 | |
H型钢 | 5365 | 183.3 | 3 | 0.1 | 43 | 0.8 | -166 | -3.0 | 1493 | 38.6 | |
热轧卷 | 5688 | 208.5 | -17 | -0.3 | 201 | 3.7 | 100 | 1.8 | 1768 | 45.1 | |
冷轧卷 | 6256 | 180.3 | 32 | 0.5 | 136 | 2.2 | -3 | -0.1 | 1989 | 46.6 | |
中厚板 | 5549 | 195.0 | -17 | -0.3 | 129 | 2.4 | -41 | -0.7 | 1583 | 39.9 | |
镀锌板 | 6566 | 178.6 | 19 | 0.3 | 140 | 2.2 | 0 | 0.0 | 1965 | 42.7 | |
彩涂板 | 7558 | 158.2 | 0 | 0.0 | 33 | 0.4 | -187 | -2.4 | 1977 | 35.4 | |
无缝管 | 6209 | 182.0 | 3 | 0.0 | -9 | -0.2 | -273 | -4.2 | 1563 | 33.6 | |
焊管 | 5879 | 228.8 | 4 | 0.1 | 47 | 0.8 | -67 | -1.1 | 1605 | 37.6 | 区 域 | 华北 | 5596 | 202.6 | -4 | -0.1 | 123 | 2.2 | -60 | -1.1 | 1567 | 38.9 |
东北 | 5403 | 197.1 | 8 | 0.2 | 136 | 2.6 | -88 | -1.6 | 1473 | 37.5 | |
华东 | 5533 | 193.5 | -1 | 0.0 | 103 | 1.9 | -43 | -0.8 | 1572 | 39.7 | |
中南 | 5642 | 202.1 | 6 | 0.1 | 117 | 2.1 | -35 | -0.6 | 1560 | 38.2 | |
西北 | 6393 | 205.0 | 3 | 0.1 | 142 | 2.3 | -87 | -1.3 | 1708 | 36.5 | |
西南 | 5515 | 194.4 | 1 | 0.0 | 78 | 1.4 | -140 | -2.5 | 1399 | 34.0 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 7月8日兰格钢价指数2021/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2021/7/7
- 7月6日兰格钢价指数2021/7/6
- 7月5日兰格钢价指数2021/7/6
- 7月2日兰格钢价指数2021/7/2
- 7月1日兰格钢价指数2021/7/1