每日钢价指数
7月15日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/7/15 16:00:16 兰格钢铁
7月15日兰格钢价指数涨24元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5734 | 208.5 | 24 | 0.4 | 160 | 2.9 | 106 | 1.9 | 1714 | 42.6 |
长材 | 5362 | 214.7 | 29 | 0.5 | 169 | 3.2 | 62 | 1.2 | 1498 | 38.8 | |
型材 | 5647 | 217.3 | 8 | 0.1 | 118 | 2.1 | 50 | 0.9 | 1734 | 44.3 | |
板材 | 6046 | 202.1 | 24 | 0.4 | 173 | 3.0 | 188 | 3.2 | 1935 | 47.1 | |
管材 | 6090 | 209.5 | 18 | 0.3 | 82 | 1.4 | -60 | -1.0 | 1645 | 37.0 | 品 种 | 高线 | 5561 | 228.2 | 27 | 0.5 | 169 | 3.1 | 57 | 1.0 | 1639 | 41.8 |
螺纹钢 | 5277 | 209.1 | 30 | 0.6 | 169 | 3.3 | 65 | 1.2 | 1438 | 37.4 | |
工字钢 | 5684 | 220.5 | 9 | 0.2 | 110 | 2.0 | 41 | 0.7 | 1759 | 44.8 | |
槽钢 | 5703 | 231.3 | 9 | 0.2 | 115 | 2.1 | 98 | 1.7 | 1800 | 46.1 | |
角钢 | 5719 | 235.9 | 1 | 0.0 | 129 | 2.3 | 109 | 1.9 | 1782 | 45.3 | |
H型钢 | 5482 | 187.3 | 12 | 0.2 | 120 | 2.2 | -45 | -0.8 | 1597 | 41.1 | |
热轧卷 | 5861 | 214.9 | 24 | 0.4 | 157 | 2.7 | 226 | 4.0 | 1908 | 48.3 | |
冷轧卷 | 6485 | 186.9 | 19 | 0.3 | 261 | 4.2 | 213 | 3.4 | 2163 | 50.1 | |
中厚板 | 5695 | 200.1 | 28 | 0.5 | 129 | 2.3 | 74 | 1.3 | 1701 | 42.6 | |
镀锌板 | 6734 | 183.1 | 19 | 0.3 | 186 | 2.8 | 155 | 2.4 | 2100 | 45.3 | |
彩涂板 | 7788 | 163.0 | 47 | 0.6 | 230 | 3.0 | 77 | 1.0 | 2199 | 39.3 | |
无缝管 | 6253 | 183.2 | 10 | 0.2 | 46 | 0.7 | -189 | -3.0 | 1606 | 34.6 | |
焊管 | 5981 | 232.8 | 23 | 0.4 | 105 | 1.8 | 27 | 0.5 | 1671 | 38.8 | 区 域 | 华北 | 5743 | 207.9 | 23 | 0.4 | 143 | 2.6 | 71 | 1.3 | 1694 | 41.8 |
东北 | 5561 | 202.9 | 31 | 0.6 | 166 | 3.1 | 37 | 0.7 | 1608 | 40.7 | |
华东 | 5669 | 198.3 | 19 | 0.3 | 136 | 2.5 | 65 | 1.2 | 1691 | 42.5 | |
中南 | 5816 | 208.3 | 25 | 0.4 | 180 | 3.2 | 115 | 2.0 | 1705 | 41.5 | |
西北 | 6580 | 211.0 | 23 | 0.3 | 190 | 3.0 | 85 | 1.3 | 1895 | 40.5 | |
西南 | 5645 | 199.0 | 18 | 0.3 | 130 | 2.4 | -40 | -0.7 | 1518 | 36.8 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 7月14日兰格钢价指数2021/7/14
- 7月13日兰格钢价指数2021/7/13
- 7月12日兰格钢价指数2021/7/12
- 7月9日兰格钢价指数2021/7/9
- 7月8日兰格钢价指数2021/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2021/7/7