每日钢价指数
5月26日兰格钢价指数跌60元
发表日期:2021/5/26 16:41:46 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5531 | 201.1 | -60 | -1.1 | -588 | -9.6 | -138 | -2.4 | 1654 | 42.7 |
| 长材 | 5173 | 207.2 | -54 | -1.0 | -579 | -10.1 | -156 | -2.9 | 1364 | 35.8 | |
| 型材 | 5572 | 214.4 | -28 | -0.5 | -580 | -9.4 | 32 | 0.6 | 1763 | 46.3 | |
| 板材 | 5730 | 191.5 | -76 | -1.3 | -624 | -9.8 | -231 | -3.9 | 1852 | 47.7 | |
| 管材 | 6300 | 216.8 | -41 | -0.7 | -449 | -6.7 | 308 | 5.1 | 2020 | 47.2 | 品 种 | 高线 | 5362 | 220.1 | -45 | -0.8 | -587 | -9.9 | -86 | -1.6 | 1492 | 38.6 |
| 螺纹钢 | 5093 | 201.8 | -57 | -1.1 | -575 | -10.2 | -186 | -3.5 | 1309 | 34.6 | |
| 工字钢 | 5548 | 215.2 | -29 | -0.5 | -593 | -9.7 | -31 | -0.6 | 1712 | 44.6 | |
| 槽钢 | 5529 | 224.3 | -18 | -0.3 | -582 | -9.5 | -40 | -0.7 | 1725 | 45.4 | |
| 角钢 | 5655 | 233.3 | -12 | -0.2 | -568 | -9.1 | 86 | 1.5 | 1813 | 47.2 | |
| H型钢 | 5556 | 189.8 | -54 | -1.0 | -575 | -9.4 | 112 | 2.1 | 1801 | 48.0 | |
| 热轧卷 | 5434 | 199.2 | -90 | -1.6 | -639 | -10.5 | -390 | -6.7 | 1736 | 47.0 | |
| 冷轧卷 | 6153 | 177.3 | -67 | -1.1 | -617 | -9.1 | -29 | -0.5 | 2121 | 52.6 | |
| 中厚板 | 5572 | 195.8 | -64 | -1.1 | -658 | -10.6 | -173 | -3.0 | 1714 | 44.4 | |
| 镀锌板 | 6630 | 180.3 | -40 | -0.6 | -533 | -7.5 | 115 | 1.8 | 2169 | 48.6 | |
| 彩涂板 | 8087 | 169.3 | -13 | -0.2 | -314 | -3.7 | 512 | 6.8 | 2704 | 50.2 | |
| 无缝管 | 6673 | 195.6 | -23 | -0.4 | -449 | -6.3 | 455 | 7.3 | 2157 | 47.8 | |
| 焊管 | 6052 | 235.5 | -52 | -0.9 | -449 | -6.9 | 210 | 3.6 | 1929 | 46.8 | 区 域 | 华北 | 5655 | 204.8 | -41 | -0.7 | -573 | -9.2 | -25 | -0.4 | 1760 | 45.2 |
| 东北 | 5419 | 197.7 | -46 | -0.8 | -596 | -9.9 | -111 | -2.0 | 1645 | 43.6 | |
| 华东 | 5576 | 195.0 | -59 | -1.1 | -508 | -8.4 | -26 | -0.5 | 1742 | 45.4 | |
| 中南 | 5646 | 202.2 | -51 | -0.9 | -570 | -9.2 | -66 | -1.2 | 1653 | 41.4 | |
| 西北 | 6470 | 207.4 | -49 | -0.8 | -674 | -9.4 | 62 | 1.0 | 1784 | 38.1 | |
| 西南 | 5580 | 196.7 | -55 | -1.0 | -531 | -8.7 | 45 | 0.8 | 1510 | 37.1 | |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
说明:为方便业界多视角了解钢市变化,5月24日起,兰格钢价指数将同时发布绝对指数(原价格)和相对指数(原指数)!
相关文章
- 5月25日兰格钢价指数跌32元2021/5/25
- 5月24日兰格钢价指数2021/5/24
- 5月21日兰格钢价指数2021/5/21
- 5月20日兰格钢价指数2021/5/20
- 5月19日兰格钢价指数2021/5/19
- 5月18日兰格钢价指数2021/5/18

