每日钢价指数
4月20日兰格钢价指数
发表日期:2021/4/20 13:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 200.8 | 5520 | -0.11% | 0.14% | 8.69% | 47.86% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 207.6 | 5180 | -0.06% | 0.03% | 8.16% | 40.54% | |
型材 | 211.7 | 5500 | -0.35% | -0.07% | 8.28% | 48.09% | |
板材 | 193.1 | 5780 | -0.15% | 0.24% | 9.45% | 56.53% | |
管材 | 203.9 | 5930 | 0.00% | 0.27% | 7.55% | 40.48% | 品 种 | 高线 | 216.9 | 5290 | -0.01% | 0.23% | 8.46% | 40.45% |
三级螺纹钢 | 203.8 | 5140 | -0.08% | -0.06% | 8.03% | 40.58% | |
工字钢 | 214.3 | 5520 | -0.33% | 0.11% | 8.06% | 48.20% | |
槽钢 | 223.9 | 5520 | -0.41% | -0.08% | 7.75% | 48.18% | |
角钢 | 228.6 | 5540 | -0.54% | -0.48% | 8.36% | 46.71% | |
H型钢 | 185.0 | 5420 | -0.11% | 0.20% | 8.95% | 49.33% | |
热轧卷 | 205.4 | 5600 | -0.14% | 0.47% | 10.69% | 61.32% | |
冷轧卷 | 173.4 | 6020 | -0.13% | -0.05% | 5.97% | 57.01% | |
中厚板 | 197.2 | 5610 | -0.21% | -0.08% | 10.66% | 50.11% | |
镀锌板 | 173.7 | 6390 | -0.10% | 0.34% | 7.39% | 46.04% | |
彩涂板 | 158.0 | 7550 | -0.04% | -0.39% | 8.11% | 42.70% | |
无缝管 | 181.5 | 6190 | 0.12% | 1.11% | 6.54% | 36.12% | |
焊管 | 223.8 | 5750 | -0.08% | -0.33% | 8.28% | 43.78% | 区 域 | 华北 | 202.2 | 5580 | -0.14% | -0.28% | 9.49% | 48.23% |
东北 | 199.4 | 5470 | -0.28% | -0.40% | 9.20% | 48.04% | |
华东 | 191.8 | 5480 | -0.08% | 0.47% | 7.82% | 46.98% | |
中南 | 199.4 | 5570 | -0.12% | 0.35% | 7.42% | 44.41% | |
西北 | 200.5 | 6250 | -0.22% | -0.80% | 8.17% | 38.74% | |
西南 | 189.1 | 5360 | -0.06% | 0.12% | 6.38% | 35.68% |
相关文章
- 4月19日兰格钢价指数2021/4/19
- 4月16日兰格钢价指数2021/4/16
- 4月15日兰格钢价指数2021/4/15
- 4月14日兰格钢价指数2021/4/14
- 4月13日兰格钢价指数2021/4/13
- 4月12日兰格钢价指数2021/4/12