每日钢价指数
3月14日兰格钢价指数
发表日期:2022/3/14 12:00:28 兰格钢铁
3月14日兰格钢价指数跌39元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5239 | 190.5 | -39 | -0.7 | -120 | -2.2 | -22 | -0.4 | 161 | 3.2 |
长材 | 4977 | 199.3 | -40 | -0.8 | -127 | -2.5 | -92 | -1.8 | 173 | 3.6 | |
型材 | 5314 | 204.5 | -18 | -0.3 | -40 | -0.8 | -3 | -0.1 | 269 | 5.3 | |
板材 | 5374 | 179.6 | -45 | -0.8 | -148 | -2.7 | 30 | 0.6 | 102 | 1.9 | |
管材 | 5821 | 200.3 | -16 | -0.3 | -2 | 0.0 | 57 | 1.0 | 322 | 5.9 | 品 种 | 高线 | 5119 | 210.1 | -36 | -0.7 | -119 | -2.3 | -75 | -1.4 | 233 | 4.8 |
螺纹钢 | 4917 | 194.8 | -42 | -0.9 | -131 | -2.6 | -100 | -2.0 | 147 | 3.1 | |
工字钢 | 5388 | 209.0 | -20 | -0.4 | -49 | -0.9 | -8 | -0.2 | 313 | 6.2 | |
槽钢 | 5349 | 216.9 | -21 | -0.4 | -54 | -1.0 | -10 | -0.2 | 262 | 5.1 | |
角钢 | 5363 | 221.2 | -16 | -0.3 | -41 | -0.8 | 0 | 0.0 | 281 | 5.5 | |
H型钢 | 5158 | 176.2 | -15 | -0.3 | -17 | -0.3 | 5 | 0.1 | 223 | 4.5 | |
热轧卷 | 5173 | 189.7 | -54 | -1.0 | -178 | -3.3 | 53 | 1.0 | 127 | 2.5 | |
冷轧卷 | 5624 | 162.1 | -40 | -0.7 | -126 | -2.2 | -16 | -0.3 | -84 | -1.5 | |
中厚板 | 5260 | 184.8 | -45 | -0.9 | -118 | -2.2 | -47 | -0.9 | 200 | 4.0 | |
镀锌板 | 5969 | 162.3 | -11 | -0.2 | -84 | -1.4 | 94 | 1.6 | 20 | 0.3 | |
彩涂板 | 7425 | 155.4 | 0 | 0.0 | -15 | -0.2 | 202 | 2.8 | 429 | 6.1 | |
无缝管 | 6297 | 184.5 | 3 | 0.0 | 16 | 0.3 | 122 | 2.0 | 502 | 8.7 | |
焊管 | 5504 | 214.2 | -28 | -0.5 | -14 | -0.3 | 14 | 0.2 | 203 | 3.8 | 区 域 | 华北 | 5307 | 192.2 | -35 | -0.7 | -98 | -1.8 | -27 | -0.5 | 216 | 4.2 |
东北 | 5192 | 189.4 | -34 | -0.7 | -87 | -1.7 | -15 | -0.3 | 214 | 4.3 | |
华东 | 5253 | 183.8 | -32 | -0.6 | -92 | -1.7 | 19 | 0.4 | 173 | 3.4 | |
中南 | 5339 | 191.2 | -34 | -0.6 | -102 | -1.9 | -19 | -0.4 | 138 | 2.6 | |
西北 | 6158 | 197.4 | -30 | -0.5 | -87 | -1.4 | -37 | -0.6 | 380 | 6.6 | |
西南 | 5229 | 184.3 | -17 | -0.3 | -79 | -1.5 | -79 | -1.5 | 152 | 3.0 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 3月11日兰格钢价指数2022/3/11
- 3月10日兰格钢价指数2022/3/10
- 3月9日兰格钢价指数2022/3/9
- 3月8日兰格钢价指数2022/3/8
- 3月7日兰格钢价指数2022/3/7
- 3月4日兰格钢价指数2022/3/4