每日钢价指数
3月10日兰格钢价指数
发表日期:2022/3/10 12:00:58 兰格钢铁
3月10日兰格钢价指数跌41元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5280 | 192.0 | -41 | -0.8 | 15 | 0.3 | 27 | 0.5 | 249 | 5.0 |
长材 | 5027 | 201.3 | -37 | -0.7 | 18 | 0.4 | -24 | -0.5 | 260 | 5.5 | |
型材 | 5347 | 205.8 | -18 | -0.3 | 38 | 0.7 | 28 | 0.5 | 354 | 7.1 | |
板材 | 5414 | 180.9 | -56 | -1.0 | -1 | 0.0 | 65 | 1.2 | 198 | 3.8 | |
管材 | 5838 | 200.9 | -3 | -0.1 | 58 | 1.0 | 94 | 1.6 | 375 | 6.9 | 品 种 | 高线 | 5165 | 212.0 | -37 | -0.7 | 23 | 0.4 | -7 | -0.1 | 322 | 6.6 |
螺纹钢 | 4968 | 196.9 | -37 | -0.7 | 17 | 0.3 | -32 | -0.6 | 234 | 4.9 | |
工字钢 | 5425 | 210.5 | -18 | -0.3 | 33 | 0.6 | 34 | 0.6 | 398 | 7.9 | |
槽钢 | 5386 | 218.4 | -23 | -0.4 | 34 | 0.6 | 16 | 0.3 | 365 | 7.3 | |
角钢 | 5386 | 222.2 | -23 | -0.4 | 27 | 0.5 | 2 | 0.0 | 370 | 7.4 | |
H型钢 | 5192 | 177.4 | -8 | -0.2 | 59 | 1.1 | 60 | 1.2 | 284 | 5.8 | |
热轧卷 | 5212 | 191.1 | -69 | -1.3 | -25 | -0.5 | 80 | 1.6 | 241 | 4.9 | |
冷轧卷 | 5677 | 163.6 | -41 | -0.7 | 29 | 0.5 | 60 | 1.1 | 1 | 0.0 | |
中厚板 | 5306 | 186.5 | -40 | -0.8 | 5 | 0.1 | -17 | -0.3 | 285 | 5.7 | |
镀锌板 | 5982 | 162.7 | -48 | -0.8 | 52 | 0.9 | 114 | 1.9 | 60 | 1.0 | |
彩涂板 | 7420 | 155.3 | -14 | -0.2 | 129 | 1.8 | 222 | 3.1 | 436 | 6.2 | |
无缝管 | 6293 | 184.4 | 1 | 0.0 | 25 | 0.4 | 138 | 2.2 | 501 | 8.7 | |
焊管 | 5535 | 215.4 | -6 | -0.1 | 80 | 1.5 | 66 | 1.2 | 291 | 5.6 | 区 域 | 华北 | 5347 | 193.6 | -35 | -0.7 | 28 | 0.5 | 12 | 0.2 | 306 | 6.1 |
东北 | 5233 | 190.9 | -13 | -0.2 | 48 | 0.9 | 55 | 1.1 | 272 | 5.5 | |
华东 | 5288 | 185.0 | -30 | -0.6 | 19 | 0.4 | 63 | 1.2 | 249 | 4.9 | |
中南 | 5379 | 192.7 | -41 | -0.8 | 28 | 0.5 | 33 | 0.6 | 218 | 4.2 | |
西北 | 6208 | 199.0 | -32 | -0.5 | 68 | 1.1 | 27 | 0.4 | 464 | 8.1 | |
西南 | 5246 | 184.9 | -24 | -0.5 | 6 | 0.1 | -39 | -0.7 | 191 | 3.8 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 3月9日兰格钢价指数2022/3/9
- 3月8日兰格钢价指数2022/3/8
- 3月7日兰格钢价指数2022/3/7
- 3月4日兰格钢价指数2022/3/4
- 3月3日兰格钢价指数2022/3/3
- 3月2日兰格钢价指数2022/3/2