每日钢价指数
3月8日兰格钢价指数
发表日期:2022/3/8 12:00:25 兰格钢铁
3月8日兰格钢价指数跌7元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5352 | 194.6 | -7 | -0.1 | 154 | 3.0 | 122 | 2.3 | 269 | 5.3 |
长材 | 5097 | 204.1 | -8 | -0.2 | 149 | 3.0 | 77 | 1.5 | 273 | 5.7 | |
型材 | 5369 | 206.6 | 15 | 0.3 | 101 | 1.9 | 63 | 1.2 | 344 | 6.8 | |
板材 | 5508 | 184.1 | -14 | -0.3 | 181 | 3.4 | 168 | 3.2 | 236 | 4.5 | |
管材 | 5839 | 200.9 | 16 | 0.3 | 87 | 1.5 | 156 | 2.7 | 365 | 6.7 | 品 种 | 高线 | 5232 | 214.7 | -6 | -0.1 | 149 | 2.9 | 94 | 1.8 | 331 | 6.7 |
螺纹钢 | 5039 | 199.7 | -9 | -0.2 | 149 | 3.0 | 70 | 1.4 | 248 | 5.2 | |
工字钢 | 5449 | 211.4 | 12 | 0.2 | 103 | 1.9 | 70 | 1.3 | 383 | 7.6 | |
槽钢 | 5422 | 219.9 | 20 | 0.4 | 113 | 2.1 | 61 | 1.1 | 361 | 7.1 | |
角钢 | 5412 | 223.2 | 8 | 0.1 | 98 | 1.8 | 40 | 0.8 | 352 | 7.0 | |
H型钢 | 5194 | 177.5 | 19 | 0.4 | 93 | 1.8 | 81 | 1.6 | 278 | 5.7 | |
热轧卷 | 5332 | 195.5 | -19 | -0.4 | 214 | 4.2 | 207 | 4.0 | 289 | 5.7 | |
冷轧卷 | 5736 | 165.3 | -14 | -0.3 | 139 | 2.5 | 135 | 2.4 | 7 | 0.1 | |
中厚板 | 5371 | 188.7 | -7 | -0.1 | 110 | 2.1 | 54 | 1.0 | 325 | 6.4 | |
镀锌板 | 6054 | 164.7 | 2 | 0.0 | 197 | 3.4 | 200 | 3.4 | 101 | 1.7 | |
彩涂板 | 7442 | 155.8 | 1 | 0.0 | 199 | 2.7 | 293 | 4.1 | 455 | 6.5 | |
无缝管 | 6289 | 184.3 | 8 | 0.1 | 62 | 1.0 | 183 | 3.0 | 532 | 9.2 | |
焊管 | 5539 | 215.6 | 20 | 0.4 | 104 | 1.9 | 138 | 2.6 | 254 | 4.8 | 区 域 | 华北 | 5405 | 195.7 | 0 | 0.0 | 143 | 2.7 | 96 | 1.8 | 329 | 6.5 |
东北 | 5289 | 193.0 | 10 | 0.2 | 170 | 3.3 | 142 | 2.8 | 295 | 5.9 | |
华东 | 5337 | 186.7 | -9 | -0.2 | 122 | 2.3 | 127 | 2.4 | 261 | 5.1 | |
中南 | 5440 | 194.9 | -1 | 0.0 | 149 | 2.8 | 121 | 2.3 | 226 | 4.3 | |
西北 | 6253 | 200.5 | 7 | 0.1 | 162 | 2.7 | 138 | 2.3 | 478 | 8.3 | |
西南 | 5299 | 186.8 | -8 | -0.2 | 117 | 2.3 | 61 | 1.2 | 191 | 3.7 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 3月7日兰格钢价指数2022/3/7
- 3月4日兰格钢价指数2022/3/4
- 3月3日兰格钢价指数2022/3/3
- 3月2日兰格钢价指数2022/3/2
- 3月1日兰格钢价指数2022/3/1
- 2月28日兰格钢价指数2022/2/28