每日钢价指数
3月2日兰格钢价指数
发表日期:2022/3/2 14:00:13 兰格钢铁
3月2日兰格钢价指数涨35元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5232 | 190.3 | 35 | 0.7 | 31 | 0.6 | 132 | 2.6 | 257 | 5.2 |
长材 | 4986 | 199.7 | 38 | 0.8 | 5 | 0.1 | 99 | 2.0 | 272 | 5.8 | |
型材 | 5301 | 204.0 | 33 | 0.6 | 4 | 0.1 | 140 | 2.7 | 413 | 8.4 | |
板材 | 5363 | 179.2 | 36 | 0.7 | 69 | 1.3 | 167 | 3.2 | 185 | 3.6 | |
管材 | 5763 | 198.3 | 11 | 0.2 | -6 | -0.1 | 103 | 1.8 | 428 | 8.0 | 品 种 | 高线 | 5120 | 210.1 | 37 | 0.7 | 8 | 0.2 | 103 | 2.1 | 331 | 6.9 |
螺纹钢 | 4929 | 195.3 | 39 | 0.8 | 3 | 0.1 | 98 | 2.0 | 246 | 5.3 | |
工字钢 | 5383 | 208.8 | 37 | 0.7 | 6 | 0.1 | 142 | 2.7 | 470 | 9.6 | |
槽钢 | 5347 | 216.9 | 38 | 0.7 | 3 | 0.1 | 124 | 2.4 | 441 | 9.0 | |
角钢 | 5355 | 220.9 | 40 | 0.8 | 0 | 0.0 | 139 | 2.7 | 441 | 9.0 | |
H型钢 | 5119 | 174.9 | 17 | 0.3 | 5 | 0.1 | 157 | 3.2 | 299 | 6.2 | |
热轧卷 | 5163 | 189.3 | 45 | 0.9 | 101 | 2.0 | 193 | 3.9 | 224 | 4.5 | |
冷轧卷 | 5626 | 162.1 | 29 | 0.5 | 20 | 0.4 | 135 | 2.5 | -48 | -0.9 | |
中厚板 | 5278 | 185.5 | 18 | 0.3 | 32 | 0.6 | 130 | 2.5 | 336 | 6.8 | |
镀锌板 | 5891 | 160.2 | 34 | 0.6 | 48 | 0.8 | 135 | 2.4 | 29 | 0.5 | |
彩涂板 | 7252 | 151.8 | 9 | 0.1 | 17 | 0.2 | 173 | 2.4 | 343 | 5.0 | |
无缝管 | 6239 | 182.9 | 12 | 0.2 | 21 | 0.3 | 163 | 2.7 | 592 | 10.5 | |
焊管 | 5445 | 211.9 | 10 | 0.2 | -24 | -0.4 | 63 | 1.2 | 319 | 6.2 | 区 域 | 华北 | 5291 | 191.5 | 29 | 0.5 | 11 | 0.2 | 107 | 2.1 | 347 | 7.0 |
东北 | 5153 | 188.0 | 35 | 0.7 | 5 | 0.1 | 123 | 2.4 | 298 | 6.1 | |
华东 | 5245 | 183.5 | 31 | 0.6 | 34 | 0.7 | 142 | 2.8 | 261 | 5.2 | |
中南 | 5325 | 190.7 | 34 | 0.6 | 33 | 0.6 | 125 | 2.4 | 214 | 4.2 | |
西北 | 6120 | 196.2 | 30 | 0.5 | -7 | -0.1 | 155 | 2.6 | 478 | 8.5 | |
西南 | 5218 | 183.9 | 36 | 0.7 | -24 | -0.5 | 95 | 1.9 | 176 | 3.5 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 3月1日兰格钢价指数2022/3/1
- 2月28日兰格钢价指数2022/2/28
- 2月25日兰格钢价指数2022/2/25
- 2月24日兰格钢价指数2022/2/24
- 2月23日兰格钢价指数2022/2/23
- 2月22日兰格钢价指数2022/2/22