每日钢价指数
2月22日兰格钢价指数
发表日期:2022/2/22 12:00:20 兰格钢铁
2月22日兰格钢价指数涨9元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5210 | 189.5 | 9 | 0.2 | -12 | -0.2 | 128 | 2.5 | 260 | 5.3 |
长材 | 4993 | 199.9 | 17 | 0.3 | -29 | -0.6 | 125 | 2.6 | 308 | 6.6 | |
型材 | 5303 | 204.1 | 20 | 0.4 | -6 | -0.1 | 175 | 3.4 | 447 | 9.2 | |
板材 | 5303 | 177.2 | 2 | 0.0 | -1 | 0.0 | 127 | 2.5 | 139 | 2.7 | |
管材 | 5769 | 198.5 | 2 | 0.0 | 8 | 0.1 | 102 | 1.8 | 499 | 9.5 | 品 种 | 高线 | 5121 | 210.2 | 17 | 0.3 | -27 | -0.5 | 125 | 2.5 | 358 | 7.5 |
螺纹钢 | 4938 | 195.7 | 17 | 0.3 | -29 | -0.6 | 125 | 2.6 | 286 | 6.1 | |
工字钢 | 5383 | 208.8 | 24 | 0.5 | -6 | -0.1 | 169 | 3.2 | 494 | 10.1 | |
槽钢 | 5354 | 217.2 | 21 | 0.4 | 4 | 0.1 | 166 | 3.2 | 473 | 9.7 | |
角钢 | 5360 | 221.1 | 19 | 0.4 | 2 | 0.0 | 181 | 3.5 | 470 | 9.6 | |
H型钢 | 5116 | 174.8 | 17 | 0.3 | -24 | -0.5 | 184 | 3.7 | 350 | 7.4 | |
热轧卷 | 5071 | 185.9 | -2 | -0.1 | 1 | 0.0 | 119 | 2.4 | 129 | 2.6 | |
冷轧卷 | 5614 | 161.8 | 8 | 0.1 | 6 | 0.1 | 125 | 2.3 | -16 | -0.3 | |
中厚板 | 5260 | 184.8 | 9 | 0.2 | -16 | -0.3 | 159 | 3.1 | 337 | 6.8 | |
镀锌板 | 5850 | 159.1 | 6 | 0.1 | 3 | 0.1 | 109 | 1.9 | 25 | 0.4 | |
彩涂板 | 7237 | 151.5 | 2 | 0.0 | 8 | 0.1 | 168 | 2.4 | 406 | 5.9 | |
无缝管 | 6218 | 182.2 | 5 | 0.1 | 44 | 0.7 | 146 | 2.4 | 652 | 11.7 | |
焊管 | 5469 | 212.9 | 0 | 0.0 | -17 | -0.3 | 72 | 1.3 | 397 | 7.8 | 区 域 | 华北 | 5288 | 191.4 | 15 | 0.3 | -18 | -0.3 | 141 | 2.7 | 368 | 7.5 |
东北 | 5152 | 188.0 | 19 | 0.4 | -33 | -0.7 | 137 | 2.7 | 348 | 7.2 | |
华东 | 5218 | 182.5 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 127 | 2.5 | 278 | 5.6 | |
中南 | 5300 | 189.9 | 2 | 0.0 | -14 | -0.3 | 105 | 2.0 | 207 | 4.1 | |
西北 | 6142 | 196.9 | 2 | 0.0 | -41 | -0.7 | 204 | 3.4 | 539 | 9.6 | |
西南 | 5249 | 185.1 | 10 | 0.2 | -23 | -0.4 | 131 | 2.6 | 259 | 5.2 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 2月21日兰格钢价指数2022/2/21
- 2月18日兰格钢价指数2022/2/18
- 2月17日兰格钢价指数2022/2/17
- 2月16日兰格钢价指数2022/2/16
- 2月15日兰格钢价指数2022/2/15
- 2月14日兰格钢价指数2022/2/14