每日钢价指数
2月14日兰格钢价指数
发表日期:2022/2/14 12:00:22 兰格钢铁
2月14日兰格钢价指数跌29元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5261 | 191.3 | -29 | -0.6 | 91 | 1.8 | 197 | 3.9 | 608 | 13.1 |
长材 | 5069 | 203.0 | -23 | -0.5 | 114 | 2.3 | 228 | 4.7 | 669 | 15.2 | |
型材 | 5318 | 204.6 | -28 | -0.5 | 103 | 2.0 | 197 | 3.8 | 838 | 18.7 | |
板材 | 5345 | 178.6 | -41 | -0.8 | 64 | 1.2 | 186 | 3.6 | 487 | 10.0 | |
管材 | 5764 | 198.3 | 3 | 0.1 | 100 | 1.8 | 89 | 1.6 | 735 | 14.6 | 品 种 | 高线 | 5194 | 213.2 | -27 | -0.5 | 123 | 2.4 | 219 | 4.4 | 705 | 15.7 |
螺纹钢 | 5016 | 198.8 | -22 | -0.4 | 110 | 2.2 | 232 | 4.9 | 653 | 15.0 | |
工字钢 | 5396 | 209.4 | -22 | -0.4 | 102 | 1.9 | 181 | 3.5 | 897 | 19.9 | |
槽钢 | 5359 | 217.4 | -32 | -0.6 | 85 | 1.6 | 179 | 3.5 | 866 | 19.3 | |
角钢 | 5363 | 221.2 | -42 | -0.8 | 85 | 1.6 | 199 | 3.9 | 859 | 19.1 | |
H型钢 | 5153 | 176.1 | -14 | -0.3 | 140 | 2.8 | 228 | 4.6 | 729 | 16.5 | |
热轧卷 | 5120 | 187.7 | -56 | -1.1 | 50 | 1.0 | 193 | 3.9 | 521 | 11.3 | |
冷轧卷 | 5640 | 162.5 | -11 | -0.2 | 106 | 1.9 | 147 | 2.7 | 253 | 4.7 | |
中厚板 | 5307 | 186.5 | -36 | -0.7 | 64 | 1.2 | 227 | 4.5 | 699 | 15.2 | |
镀锌板 | 5875 | 159.8 | -13 | -0.2 | 61 | 1.1 | 140 | 2.4 | 274 | 4.9 | |
彩涂板 | 7223 | 151.2 | -12 | -0.2 | 100 | 1.4 | 150 | 2.1 | 503 | 7.5 | |
无缝管 | 6175 | 181.0 | 10 | 0.2 | 90 | 1.5 | 102 | 1.7 | 780 | 14.5 | |
焊管 | 5491 | 213.7 | -1 | 0.0 | 106 | 2.0 | 81 | 1.5 | 706 | 14.8 | 区 域 | 华北 | 5335 | 193.1 | -31 | -0.6 | 74 | 1.4 | 213 | 4.1 | 740 | 16.1 |
东北 | 5206 | 189.9 | -7 | -0.2 | 123 | 2.4 | 219 | 4.4 | 656 | 14.4 | |
华东 | 5235 | 183.1 | -21 | -0.4 | 84 | 1.6 | 150 | 3.0 | 532 | 11.3 | |
中南 | 5357 | 191.9 | -23 | -0.4 | 102 | 1.9 | 165 | 3.2 | 544 | 11.3 | |
西北 | 6195 | 198.6 | -11 | -0.2 | 171 | 2.8 | 271 | 4.6 | 929 | 17.6 | |
西南 | 5308 | 187.1 | -19 | -0.4 | 146 | 2.8 | 216 | 4.2 | 581 | 12.3 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 2月11日兰格钢价指数2022/2/11
- 2月10日兰格钢价指数2022/2/10
- 2月9日兰格钢价指数2022/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2022/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2022/2/7
- 1月30日兰格钢价指数2022/1/30