每日钢价指数
2月7日兰格钢价指数
发表日期:2022/2/7 12:00:21 兰格钢铁
2月7日兰格钢价指数涨70元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5170 | 188.0 | 70 | 1.4 | 71 | 1.4 | 132 | 2.6 | 522 | 11.2 |
长材 | 4956 | 198.4 | 69 | 1.4 | 72 | 1.5 | 149 | 3.1 | 562 | 12.8 | |
型材 | 5215 | 200.7 | 54 | 1.0 | 55 | 1.1 | 106 | 2.1 | 737 | 16.5 | |
板材 | 5280 | 176.5 | 85 | 1.6 | 86 | 1.6 | 144 | 2.8 | 426 | 8.8 | |
管材 | 5665 | 194.9 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 638 | 12.7 | 品 种 | 高线 | 5071 | 208.1 | 54 | 1.1 | 57 | 1.1 | 119 | 2.4 | 586 | 13.1 |
螺纹钢 | 4906 | 194.4 | 75 | 1.6 | 78 | 1.6 | 161 | 3.4 | 551 | 12.7 | |
工字钢 | 5294 | 205.4 | 53 | 1.0 | 52 | 1.0 | 100 | 1.9 | 803 | 17.9 | |
槽钢 | 5274 | 213.9 | 50 | 1.0 | 50 | 1.0 | 112 | 2.2 | 783 | 17.4 | |
角钢 | 5279 | 217.7 | 62 | 1.2 | 62 | 1.2 | 132 | 2.6 | 771 | 17.1 | |
H型钢 | 5013 | 171.3 | 51 | 1.0 | 54 | 1.1 | 81 | 1.6 | 590 | 13.4 | |
热轧卷 | 5070 | 185.9 | 100 | 2.0 | 100 | 2.0 | 188 | 3.9 | 477 | 10.4 | |
冷轧卷 | 5535 | 159.5 | 44 | 0.8 | 44 | 0.8 | 54 | 1.0 | 147 | 2.7 | |
中厚板 | 5243 | 184.2 | 95 | 1.8 | 96 | 1.9 | 137 | 2.7 | 635 | 13.8 | |
镀锌板 | 5813 | 158.1 | 57 | 1.0 | 66 | 1.2 | 84 | 1.5 | 212 | 3.8 | |
彩涂板 | 7122 | 149.1 | 43 | 0.6 | 43 | 0.6 | 6 | 0.1 | 403 | 6.0 | |
无缝管 | 6084 | 178.3 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 25 | 0.4 | 689 | 12.8 | |
焊管 | 5385 | 209.6 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | -7 | -0.1 | 603 | 12.6 | 区 域 | 华北 | 5261 | 190.5 | 77 | 1.5 | 82 | 1.6 | 163 | 3.2 | 674 | 14.7 |
东北 | 5084 | 185.5 | 53 | 1.1 | 54 | 1.1 | 141 | 2.9 | 546 | 12.0 | |
华东 | 5151 | 180.2 | 48 | 0.9 | 49 | 1.0 | 71 | 1.4 | 451 | 9.6 | |
中南 | 5255 | 188.2 | 55 | 1.1 | 55 | 1.1 | 86 | 1.7 | 442 | 9.2 | |
西北 | 6025 | 193.1 | 59 | 1.0 | 59 | 1.0 | 106 | 1.8 | 758 | 14.4 | |
西南 | 5162 | 182.0 | 39 | 0.8 | 39 | 0.8 | 113 | 2.2 | 435 | 9.2 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 1月30日兰格钢价指数2022/1/30
- 1月29日兰格钢价指数2022/1/29
- 1月28日兰格钢价指数2022/1/28
- 1月27日兰格钢价指数2022/1/27
- 1月26日兰格钢价指数2022/1/26
- 1月25日兰格钢价指数2022/1/25