每日钢价指数
1月27日兰格钢价指数
发表日期:2022/1/27 13:13:15 兰格钢铁
1月27日兰格钢价指数涨1元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5100 | 185.5 | 1 | 0.0 | 25 | 0.5 | 20 | 0.4 | 449 | 9.7 |
长材 | 4887 | 195.7 | 3 | 0.1 | 26 | 0.5 | 18 | 0.4 | 492 | 11.2 | |
型材 | 5160 | 198.6 | 0 | 0.0 | 43 | 0.8 | 5 | 0.1 | 671 | 15.0 | |
板材 | 5195 | 173.6 | 0 | 0.0 | 27 | 0.5 | 44 | 0.9 | 337 | 6.9 | |
管材 | 5660 | 194.7 | 0 | 0.0 | -6 | -0.1 | -88 | -1.5 | 637 | 12.7 | 品 种 | 高线 | 5017 | 205.9 | 2 | 0.0 | 28 | 0.6 | 2 | 0.0 | 525 | 11.7 |
螺纹钢 | 4831 | 191.5 | 3 | 0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 478 | 11.0 | |
工字钢 | 5241 | 203.3 | -1 | 0.0 | 37 | 0.7 | 7 | 0.1 | 731 | 16.2 | |
槽钢 | 5223 | 211.8 | 0 | 0.0 | 48 | 0.9 | -2 | -0.1 | 718 | 15.9 | |
角钢 | 5216 | 215.2 | 0 | 0.0 | 54 | 1.0 | 9 | 0.2 | 701 | 15.5 | |
H型钢 | 4960 | 169.5 | 1 | 0.0 | 33 | 0.7 | 6 | 0.1 | 536 | 12.1 | |
热轧卷 | 4970 | 182.2 | 0 | 0.0 | 26 | 0.5 | 98 | 2.0 | 364 | 7.9 | |
冷轧卷 | 5491 | 158.2 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | -10 | -0.2 | 98 | 1.8 | |
中厚板 | 5148 | 180.9 | 1 | 0.0 | 64 | 1.3 | -21 | -0.4 | 564 | 12.3 | |
镀锌板 | 5748 | 156.3 | 1 | 0.0 | 5 | 0.1 | -36 | -0.6 | 148 | 2.6 | |
彩涂板 | 7078 | 148.2 | -1 | 0.0 | 9 | 0.1 | -89 | -1.2 | 348 | 5.2 | |
无缝管 | 6076 | 178.1 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | -25 | -0.4 | 689 | 12.8 | |
焊管 | 5382 | 209.5 | 0 | 0.0 | -14 | -0.3 | -129 | -2.4 | 602 | 12.6 | 区 域 | 华北 | 5183 | 187.7 | 4 | 0.1 | 49 | 1.0 | 25 | 0.5 | 597 | 13.0 |
东北 | 5030 | 183.5 | 0 | 0.0 | 32 | 0.6 | 9 | 0.2 | 505 | 11.2 | |
华东 | 5102 | 178.5 | 0 | 0.0 | 14 | 0.3 | -13 | -0.3 | 399 | 8.5 | |
中南 | 5200 | 186.3 | 0 | 0.0 | 7 | 0.1 | -35 | -0.7 | 393 | 8.2 | |
西北 | 5966 | 191.3 | -1 | 0.0 | 35 | 0.6 | 20 | 0.3 | 676 | 12.8 | |
西南 | 5123 | 180.6 | 0 | 0.0 | 11 | 0.2 | -8 | -0.2 | 381 | 8.0 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 1月26日兰格钢价指数2022/1/26
- 1月25日兰格钢价指数2022/1/25
- 1月24日兰格钢价指数2022/1/24
- 1月21日兰格钢价指数2022/1/21
- 1月20日兰格钢价指数2022/1/20
- 1月19日兰格钢价指数2022/1/19