每日钢价指数
2月10日兰格钢价指数
发表日期:2022/2/10 12:00:58 兰格钢铁
2月10日兰格钢价指数涨3元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5253 | 191.0 | 3 | 0.1 | 153 | 3.0 | 215 | 4.3 | 600 | 12.9 |
长材 | 5051 | 202.3 | 4 | 0.1 | 164 | 3.4 | 241 | 5.0 | 651 | 14.8 | |
型材 | 5319 | 204.7 | 1 | 0.0 | 158 | 3.1 | 206 | 4.0 | 839 | 18.7 | |
板材 | 5349 | 178.8 | 2 | 0.0 | 153 | 2.9 | 215 | 4.2 | 492 | 10.1 | |
管材 | 5743 | 197.6 | 9 | 0.2 | 84 | 1.5 | 86 | 1.5 | 715 | 14.2 | 品 种 | 高线 | 5172 | 212.3 | 7 | 0.1 | 155 | 3.1 | 219 | 4.4 | 683 | 15.2 |
螺纹钢 | 5000 | 198.1 | 3 | 0.1 | 168 | 3.5 | 251 | 5.3 | 637 | 14.6 | |
工字钢 | 5390 | 209.1 | 3 | 0.0 | 149 | 2.8 | 187 | 3.6 | 891 | 19.8 | |
槽钢 | 5370 | 217.8 | -1 | 0.0 | 146 | 2.8 | 199 | 3.9 | 877 | 19.5 | |
角钢 | 5384 | 222.1 | 0 | 0.0 | 167 | 3.2 | 235 | 4.6 | 879 | 19.5 | |
H型钢 | 5132 | 175.3 | 0 | 0.0 | 171 | 3.4 | 204 | 4.1 | 708 | 16.0 | |
热轧卷 | 5132 | 188.1 | 6 | 0.1 | 162 | 3.3 | 250 | 5.1 | 533 | 11.6 | |
冷轧卷 | 5617 | 161.9 | -1 | 0.0 | 126 | 2.3 | 135 | 2.5 | 229 | 4.3 | |
中厚板 | 5323 | 187.1 | -4 | -0.1 | 175 | 3.4 | 234 | 4.6 | 715 | 15.5 | |
镀锌板 | 5868 | 159.6 | -6 | -0.1 | 113 | 2.0 | 139 | 2.4 | 268 | 4.8 | |
彩涂板 | 7198 | 150.7 | 26 | 0.4 | 119 | 1.7 | 81 | 1.1 | 478 | 7.1 | |
无缝管 | 6155 | 180.4 | 13 | 0.2 | 78 | 1.3 | 97 | 1.6 | 759 | 14.1 | |
焊管 | 5469 | 212.9 | 7 | 0.1 | 87 | 1.6 | 79 | 1.5 | 685 | 14.3 | 区 域 | 华北 | 5335 | 193.1 | 0 | 0.0 | 151 | 2.9 | 231 | 4.5 | 740 | 16.1 |
东北 | 5179 | 188.9 | 4 | 0.1 | 148 | 2.9 | 229 | 4.6 | 629 | 13.8 | |
华东 | 5226 | 182.8 | 5 | 0.1 | 123 | 2.4 | 150 | 3.0 | 523 | 11.1 | |
中南 | 5345 | 191.5 | 2 | 0.0 | 146 | 2.8 | 178 | 3.5 | 532 | 11.1 | |
西北 | 6181 | 198.2 | 23 | 0.4 | 215 | 3.6 | 263 | 4.4 | 914 | 17.4 | |
西南 | 5285 | 186.3 | 12 | 0.2 | 162 | 3.2 | 229 | 4.5 | 558 | 11.8 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 2月9日兰格钢价指数2022/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2022/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2022/2/7
- 1月30日兰格钢价指数2022/1/30
- 1月29日兰格钢价指数2022/1/29
- 1月28日兰格钢价指数2022/1/28