每日钢价指数
2月16日兰格钢价指数
发表日期:2022/2/16 12:00:27 兰格钢铁
2月16日兰格钢价指数跌9元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5213 | 189.6 | -9 | -0.2 | -37 | -0.7 | 149 | 2.9 | 560 | 12.0 |
长材 | 5007 | 200.5 | -15 | -0.3 | -41 | -0.8 | 166 | 3.4 | 606 | 13.8 | |
型材 | 5281 | 203.2 | -28 | -0.5 | -37 | -0.7 | 160 | 3.1 | 801 | 17.9 | |
板材 | 5302 | 177.2 | -1 | 0.0 | -44 | -0.8 | 144 | 2.8 | 445 | 9.2 | |
管材 | 5753 | 197.9 | -8 | -0.2 | 19 | 0.3 | 78 | 1.4 | 724 | 14.4 | 品 种 | 高线 | 5134 | 210.7 | -14 | -0.3 | -32 | -0.6 | 159 | 3.2 | 645 | 14.4 |
螺纹钢 | 4952 | 196.3 | -15 | -0.3 | -44 | -0.9 | 169 | 3.5 | 589 | 13.5 | |
工字钢 | 5364 | 208.1 | -26 | -0.5 | -24 | -0.5 | 149 | 2.9 | 864 | 19.2 | |
槽钢 | 5325 | 216.0 | -25 | -0.5 | -46 | -0.9 | 145 | 2.8 | 832 | 18.5 | |
角钢 | 5328 | 219.8 | -30 | -0.6 | -56 | -1.0 | 164 | 3.2 | 823 | 18.3 | |
H型钢 | 5109 | 174.6 | -31 | -0.6 | -23 | -0.5 | 184 | 3.7 | 685 | 15.5 | |
热轧卷 | 5074 | 186.0 | 5 | 0.1 | -52 | -1.0 | 147 | 3.0 | 475 | 10.3 | |
冷轧卷 | 5598 | 161.3 | -10 | -0.2 | -21 | -0.4 | 104 | 1.9 | 210 | 3.9 | |
中厚板 | 5268 | 185.1 | -8 | -0.2 | -59 | -1.1 | 187 | 3.7 | 660 | 14.3 | |
镀锌板 | 5840 | 158.8 | -7 | -0.1 | -35 | -0.6 | 105 | 1.8 | 239 | 4.3 | |
彩涂板 | 7231 | 151.4 | 2 | 0.0 | 59 | 0.8 | 159 | 2.2 | 512 | 7.6 | |
无缝管 | 6175 | 181.0 | 1 | 0.0 | 33 | 0.5 | 102 | 1.7 | 780 | 14.5 | |
焊管 | 5472 | 213.0 | -14 | -0.3 | 9 | 0.2 | 62 | 1.1 | 687 | 14.4 | 区 域 | 华北 | 5287 | 191.4 | -18 | -0.3 | -47 | -0.9 | 165 | 3.2 | 693 | 15.1 |
东北 | 5162 | 188.3 | -24 | -0.5 | -13 | -0.3 | 174 | 3.5 | 612 | 13.4 | |
华东 | 5202 | 182.0 | -6 | -0.1 | -19 | -0.4 | 118 | 2.3 | 500 | 10.6 | |
中南 | 5314 | 190.4 | 0 | 0.0 | -29 | -0.6 | 121 | 2.3 | 501 | 10.4 | |
西北 | 6166 | 197.7 | -18 | -0.3 | 8 | 0.1 | 242 | 4.1 | 900 | 17.1 | |
西南 | 5256 | 185.3 | -16 | -0.3 | -17 | -0.3 | 165 | 3.2 | 529 | 11.2 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 2月15日兰格钢价指数2022/2/15
- 2月14日兰格钢价指数2022/2/14
- 2月11日兰格钢价指数2022/2/11
- 2月10日兰格钢价指数2022/2/10
- 2月9日兰格钢价指数2022/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2022/2/8