每日钢价指数
2月18日兰格钢价指数
发表日期:2022/2/18 13:13:16 兰格钢铁
2月18日兰格钢价指数跌7元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5189 | 188.7 | -7 | -0.1 | -101 | -1.9 | 137 | 2.7 | 418 | 8.8 |
长材 | 4970 | 199.0 | -13 | -0.3 | -123 | -2.4 | 130 | 2.7 | 446 | 9.9 | |
型材 | 5265 | 202.6 | -12 | -0.2 | -80 | -1.5 | 170 | 3.3 | 637 | 13.8 | |
板材 | 5284 | 176.6 | -3 | -0.1 | -101 | -1.9 | 145 | 2.8 | 301 | 6.0 | |
管材 | 5764 | 198.3 | 11 | 0.2 | 3 | 0.1 | 101 | 1.8 | 714 | 14.1 | 品 种 | 高线 | 5099 | 209.3 | -13 | -0.3 | -122 | -2.3 | 132 | 2.7 | 489 | 10.6 |
螺纹钢 | 4915 | 194.8 | -14 | -0.3 | -124 | -2.5 | 129 | 2.7 | 427 | 9.5 | |
工字钢 | 5343 | 207.3 | -15 | -0.3 | -75 | -1.4 | 165 | 3.2 | 712 | 15.4 | |
槽钢 | 5307 | 215.2 | -15 | -0.3 | -85 | -1.6 | 159 | 3.1 | 669 | 14.4 | |
角钢 | 5316 | 219.3 | -10 | -0.2 | -89 | -1.7 | 178 | 3.5 | 640 | 13.7 | |
H型钢 | 5095 | 174.1 | -7 | -0.1 | -71 | -1.4 | 180 | 3.7 | 526 | 11.5 | |
热轧卷 | 5052 | 185.2 | 1 | 0.0 | -125 | -2.4 | 146 | 3.0 | 292 | 6.1 | |
冷轧卷 | 5590 | 161.1 | -7 | -0.1 | -62 | -1.1 | 117 | 2.1 | 149 | 2.7 | |
中厚板 | 5244 | 184.3 | -12 | -0.2 | -99 | -1.9 | 182 | 3.6 | 512 | 10.8 | |
镀锌板 | 5833 | 158.6 | -4 | -0.1 | -54 | -0.9 | 109 | 1.9 | 154 | 2.7 | |
彩涂板 | 7230 | 151.4 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | 172 | 2.4 | 504 | 7.5 | |
无缝管 | 6203 | 181.8 | 26 | 0.4 | 39 | 0.6 | 131 | 2.2 | 796 | 14.7 | |
焊管 | 5471 | 212.9 | 0 | 0.0 | -21 | -0.4 | 81 | 1.5 | 660 | 13.7 | 区 域 | 华北 | 5258 | 190.4 | -13 | -0.2 | -107 | -2.0 | 154 | 3.0 | 543 | 11.5 |
东北 | 5127 | 187.0 | -12 | -0.2 | -87 | -1.7 | 136 | 2.7 | 477 | 10.3 | |
华东 | 5197 | 181.8 | 3 | 0.1 | -59 | -1.1 | 126 | 2.5 | 395 | 8.2 | |
中南 | 5296 | 189.7 | -5 | -0.1 | -85 | -1.6 | 112 | 2.2 | 397 | 8.1 | |
西北 | 6136 | 196.7 | -24 | -0.4 | -70 | -1.1 | 216 | 3.6 | 757 | 14.1 | |
西南 | 5235 | 184.6 | -4 | -0.1 | -91 | -1.7 | 138 | 2.7 | 440 | 9.2 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 2月17日兰格钢价指数2022/2/17
- 2月16日兰格钢价指数2022/2/16
- 2月15日兰格钢价指数2022/2/15
- 2月14日兰格钢价指数2022/2/14
- 2月11日兰格钢价指数2022/2/11
- 2月10日兰格钢价指数2022/2/10