每日钢价指数
2月23日兰格钢价指数
发表日期:2022/2/23 14:59:40 兰格钢铁
2月23日兰格钢价指数跌9元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5201 | 189.1 | -9 | -0.2 | -12 | -0.2 | 119 | 2.3 | 236 | 4.8 |
长材 | 4981 | 199.5 | -12 | -0.2 | -25 | -0.5 | 113 | 2.3 | 277 | 5.9 | |
型材 | 5297 | 203.9 | -6 | -0.1 | 16 | 0.3 | 169 | 3.3 | 414 | 8.5 | |
板材 | 5294 | 176.9 | -9 | -0.2 | -8 | -0.2 | 119 | 2.3 | 121 | 2.3 | |
管材 | 5768 | 198.5 | 0 | 0.0 | 16 | 0.3 | 101 | 1.8 | 490 | 9.3 | 品 种 | 高线 | 5112 | 209.8 | -9 | -0.2 | -22 | -0.4 | 116 | 2.3 | 332 | 7.0 |
螺纹钢 | 4926 | 195.2 | -12 | -0.3 | -27 | -0.5 | 112 | 2.3 | 253 | 5.4 | |
工字钢 | 5376 | 208.6 | -7 | -0.1 | 12 | 0.2 | 162 | 3.1 | 462 | 9.4 | |
槽钢 | 5344 | 216.8 | -10 | -0.2 | 19 | 0.4 | 156 | 3.0 | 439 | 9.0 | |
角钢 | 5355 | 220.9 | -5 | -0.1 | 28 | 0.5 | 177 | 3.4 | 441 | 9.0 | |
H型钢 | 5113 | 174.7 | -3 | -0.1 | 5 | 0.1 | 182 | 3.7 | 312 | 6.5 | |
热轧卷 | 5063 | 185.6 | -8 | -0.2 | -11 | -0.2 | 111 | 2.2 | 120 | 2.4 | |
冷轧卷 | 5605 | 161.5 | -9 | -0.2 | 8 | 0.1 | 116 | 2.1 | -54 | -1.0 | |
中厚板 | 5246 | 184.3 | -14 | -0.3 | -21 | -0.4 | 145 | 2.8 | 316 | 6.4 | |
镀锌板 | 5843 | 158.9 | -6 | -0.1 | 4 | 0.1 | 103 | 1.8 | -1 | 0.0 | |
彩涂板 | 7235 | 151.4 | -2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 166 | 2.3 | 382 | 5.6 | |
无缝管 | 6218 | 182.2 | 0 | 0.0 | 43 | 0.7 | 146 | 2.4 | 663 | 11.9 | |
焊管 | 5469 | 212.8 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | 71 | 1.3 | 374 | 7.3 | 区 域 | 华北 | 5280 | 191.2 | -8 | -0.2 | -8 | -0.2 | 133 | 2.6 | 349 | 7.1 |
东北 | 5148 | 187.8 | -4 | -0.1 | -13 | -0.3 | 132 | 2.6 | 316 | 6.5 | |
华东 | 5211 | 182.3 | -7 | -0.1 | 9 | 0.2 | 120 | 2.4 | 251 | 5.1 | |
中南 | 5292 | 189.6 | -8 | -0.2 | -22 | -0.4 | 97 | 1.9 | 184 | 3.6 | |
西北 | 6128 | 196.5 | -15 | -0.2 | -38 | -0.6 | 189 | 3.2 | 537 | 9.6 | |
西南 | 5242 | 184.8 | -8 | -0.2 | -15 | -0.3 | 124 | 2.4 | 202 | 4.0 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 2月22日兰格钢价指数2022/2/22
- 2月21日兰格钢价指数2022/2/21
- 2月18日兰格钢价指数2022/2/18
- 2月17日兰格钢价指数2022/2/17
- 2月16日兰格钢价指数2022/2/16
- 2月15日兰格钢价指数2022/2/15