每日钢价指数
3月11日兰格钢价指数
发表日期:2022/3/11 13:05:54 兰格钢铁
3月11日兰格钢价指数跌2元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5278 | 191.9 | -2 | -0.1 | 9 | 0.2 | -12 | -0.2 | 259 | 5.2 |
长材 | 5017 | 200.9 | -10 | -0.2 | 10 | 0.2 | -75 | -1.5 | 261 | 5.5 | |
型材 | 5332 | 205.2 | -15 | -0.3 | 8 | 0.2 | -13 | -0.3 | 370 | 7.4 | |
板材 | 5420 | 181.1 | 6 | 0.1 | 1 | 0.0 | 35 | 0.6 | 216 | 4.2 | |
管材 | 5837 | 200.8 | -1 | 0.0 | 49 | 0.8 | 76 | 1.3 | 382 | 7.0 | 品 种 | 高线 | 5155 | 211.6 | -10 | -0.2 | 9 | 0.2 | -66 | -1.3 | 319 | 6.6 |
螺纹钢 | 4959 | 196.5 | -9 | -0.2 | 10 | 0.2 | -80 | -1.6 | 237 | 5.0 | |
工字钢 | 5408 | 209.8 | -17 | -0.3 | 3 | 0.0 | -10 | -0.2 | 423 | 8.5 | |
槽钢 | 5370 | 217.8 | -16 | -0.3 | -1 | 0.0 | -21 | -0.4 | 382 | 7.7 | |
角钢 | 5379 | 221.9 | -7 | -0.1 | 7 | 0.1 | -27 | -0.5 | 390 | 7.8 | |
H型钢 | 5173 | 176.7 | -19 | -0.4 | 25 | 0.5 | 6 | 0.1 | 284 | 5.8 | |
热轧卷 | 5227 | 191.7 | 16 | 0.3 | -1 | 0.0 | 51 | 1.0 | 267 | 5.4 | |
冷轧卷 | 5664 | 163.2 | -13 | -0.2 | -2 | 0.0 | 12 | 0.2 | 8 | 0.1 | |
中厚板 | 5305 | 186.4 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -38 | -0.7 | 293 | 5.9 | |
镀锌板 | 5980 | 162.6 | -3 | -0.1 | 14 | 0.2 | 92 | 1.6 | 80 | 1.4 | |
彩涂板 | 7425 | 155.4 | 5 | 0.1 | 66 | 0.9 | 191 | 2.6 | 442 | 6.3 | |
无缝管 | 6294 | 184.4 | 1 | 0.0 | 17 | 0.3 | 129 | 2.1 | 500 | 8.6 | |
焊管 | 5533 | 215.3 | -2 | -0.1 | 70 | 1.3 | 41 | 0.7 | 303 | 5.8 | 区 域 | 华北 | 5342 | 193.4 | -4 | -0.1 | 13 | 0.2 | -23 | -0.4 | 315 | 6.3 |
东北 | 5226 | 190.7 | -7 | -0.1 | 30 | 0.6 | 12 | 0.2 | 271 | 5.5 | |
华东 | 5285 | 184.9 | -3 | -0.1 | 8 | 0.1 | 30 | 0.6 | 255 | 5.1 | |
中南 | 5372 | 192.4 | -6 | -0.1 | 12 | 0.2 | -9 | -0.2 | 231 | 4.5 | |
西北 | 6188 | 198.4 | -20 | -0.3 | 35 | 0.6 | -18 | -0.3 | 463 | 8.1 | |
西南 | 5245 | 184.9 | -1 | 0.0 | 7 | 0.1 | -81 | -1.5 | 201 | 4.0 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 3月10日兰格钢价指数2022/3/10
- 3月9日兰格钢价指数2022/3/9
- 3月8日兰格钢价指数2022/3/8
- 3月7日兰格钢价指数2022/3/7
- 3月4日兰格钢价指数2022/3/4
- 3月3日兰格钢价指数2022/3/3