每日钢价指数
12月20日兰格钢价指数
发表日期:2021/12/20 12:00:18 兰格钢铁
12月20日兰格钢价指数涨17元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5159 | 187.6 | 17 | 0.3 | 52 | 1.0 | 107 | 2.1 | 569 | 12.4 |
长材 | 4958 | 198.5 | 17 | 0.3 | 53 | 1.1 | 157 | 3.3 | 673 | 15.7 | |
型材 | 5199 | 200.1 | 30 | 0.6 | 93 | 1.8 | 141 | 2.8 | 910 | 21.2 | |
板材 | 5226 | 174.7 | 20 | 0.4 | 57 | 1.1 | 99 | 1.9 | 336 | 6.9 | |
管材 | 5813 | 200.0 | -3 | -0.1 | -17 | -0.3 | -143 | -2.4 | 972 | 20.1 | 品 种 | 高线 | 5112 | 209.8 | 20 | 0.4 | 63 | 1.3 | 141 | 2.8 | 695 | 15.7 |
螺纹钢 | 4892 | 193.9 | 15 | 0.3 | 48 | 1.0 | 164 | 3.5 | 663 | 15.7 | |
工字钢 | 5264 | 204.2 | 38 | 0.7 | 104 | 2.0 | 172 | 3.4 | 932 | 21.5 | |
槽钢 | 5287 | 214.5 | 34 | 0.7 | 112 | 2.2 | 193 | 3.8 | 962 | 22.2 | |
角钢 | 5280 | 217.8 | 29 | 0.6 | 108 | 2.1 | 163 | 3.2 | 949 | 21.9 | |
H型钢 | 4964 | 169.6 | 17 | 0.4 | 50 | 1.0 | 38 | 0.8 | 798 | 19.1 | |
热轧卷 | 4961 | 181.9 | 24 | 0.5 | 78 | 1.6 | 166 | 3.5 | 311 | 6.7 | |
冷轧卷 | 5559 | 160.2 | 20 | 0.4 | 54 | 1.0 | 13 | 0.2 | -72 | -1.3 | |
中厚板 | 5224 | 183.6 | 8 | 0.2 | 22 | 0.4 | 63 | 1.2 | 756 | 16.9 | |
镀锌板 | 5852 | 159.2 | 17 | 0.3 | 16 | 0.3 | -39 | -0.7 | 268 | 4.8 | |
彩涂板 | 7206 | 150.8 | 9 | 0.1 | -8 | -0.1 | -143 | -2.0 | 1000 | 16.1 | |
无缝管 | 6107 | 179.0 | 6 | 0.1 | -41 | -0.7 | -169 | -2.7 | 1114 | 22.3 | |
焊管 | 5617 | 218.6 | -10 | -0.2 | -1 | 0.0 | -125 | -2.2 | 877 | 18.5 | 区 域 | 华北 | 5251 | 190.1 | 12 | 0.2 | 44 | 0.8 | 98 | 1.9 | 776 | 17.3 |
东北 | 5071 | 185.0 | 7 | 0.1 | 11 | 0.2 | 30 | 0.6 | 753 | 17.4 | |
华东 | 5175 | 181.0 | 19 | 0.4 | 42 | 0.8 | 44 | 0.9 | 585 | 12.7 | |
中南 | 5301 | 189.9 | 16 | 0.3 | 49 | 0.9 | 92 | 1.8 | 544 | 11.4 | |
西北 | 5954 | 190.9 | 21 | 0.4 | 58 | 1.0 | 39 | 0.7 | 884 | 17.4 | |
西南 | 5180 | 182.6 | 17 | 0.3 | 43 | 0.8 | 55 | 1.1 | 601 | 13.1 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 12月17日兰格钢价指数2021/12/17
- 12月16日兰格钢价指数2021/12/16
- 12月15日兰格钢价指数2021/12/15
- 12月14日兰格钢价指数2021/12/14
- 12月13日兰格钢价指数2021/12/13
- 12月10日兰格钢价指数2021/12/10