每日钢价指数
12月14日兰格钢价指数
发表日期:2021/12/14 12:00:23 兰格钢铁
12月14日兰格钢价指数涨8元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5115 | 186.0 | 8 | 0.2 | -20 | -0.4 | -105 | -2.0 | 622 | 13.8 |
长材 | 4912 | 196.7 | 7 | 0.1 | -11 | -0.2 | -1 | 0.0 | 720 | 17.2 | |
型材 | 5117 | 196.9 | 12 | 0.2 | -7 | -0.1 | -179 | -3.4 | 963 | 23.2 | |
板材 | 5179 | 173.1 | 10 | 0.2 | -31 | -0.6 | -158 | -3.0 | 391 | 8.2 | |
管材 | 5827 | 200.5 | -3 | -0.1 | -21 | -0.4 | -306 | -5.0 | 1048 | 21.9 | 品 种 | 高线 | 5054 | 207.4 | 5 | 0.1 | -17 | -0.3 | -32 | -0.6 | 718 | 16.6 |
螺纹钢 | 4852 | 192.3 | 7 | 0.2 | -9 | -0.2 | 13 | 0.3 | 721 | 17.4 | |
工字钢 | 5170 | 200.6 | 10 | 0.2 | -6 | -0.1 | -134 | -2.5 | 980 | 23.4 | |
槽钢 | 5188 | 210.4 | 12 | 0.2 | -10 | -0.2 | -120 | -2.3 | 1022 | 24.5 | |
角钢 | 5191 | 214.1 | 19 | 0.4 | -16 | -0.3 | -141 | -2.6 | 995 | 23.7 | |
H型钢 | 4920 | 168.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | -323 | -6.2 | 855 | 21.0 | |
热轧卷 | 4898 | 179.6 | 14 | 0.3 | -38 | -0.8 | -112 | -2.3 | 345 | 7.6 | |
冷轧卷 | 5514 | 158.9 | 9 | 0.2 | -11 | -0.2 | -297 | -5.1 | 1 | 0.0 | |
中厚板 | 5208 | 183.0 | 7 | 0.1 | -28 | -0.5 | -128 | -2.4 | 830 | 19.0 | |
镀锌板 | 5833 | 158.7 | -3 | -0.1 | -37 | -0.6 | -224 | -3.7 | 382 | 7.0 | |
彩涂板 | 7190 | 150.5 | -23 | -0.3 | -19 | -0.3 | -255 | -3.4 | 1050 | 17.1 | |
无缝管 | 6129 | 179.6 | -19 | -0.3 | -37 | -0.6 | -363 | -5.6 | 1211 | 24.6 | |
焊管 | 5626 | 219.0 | 8 | 0.1 | -11 | -0.2 | -268 | -4.6 | 940 | 20.1 | 区 域 | 华北 | 5215 | 188.8 | 8 | 0.2 | -11 | -0.2 | -90 | -1.7 | 825 | 18.8 |
东北 | 5058 | 184.5 | -1 | 0.0 | -14 | -0.3 | -110 | -2.1 | 852 | 20.3 | |
华东 | 5134 | 179.6 | 1 | 0.0 | -24 | -0.5 | -174 | -3.3 | 642 | 14.3 | |
中南 | 5257 | 188.3 | 4 | 0.1 | -25 | -0.5 | -110 | -2.1 | 590 | 12.6 | |
西北 | 5903 | 189.2 | 7 | 0.1 | 11 | 0.2 | -226 | -3.7 | 928 | 18.6 | |
西南 | 5146 | 181.4 | 9 | 0.2 | -18 | -0.4 | -168 | -3.2 | 648 | 14.4 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 12月13日兰格钢价指数2021/12/13
- 12月10日兰格钢价指数2021/12/10
- 12月9日兰格钢价指数2021/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2021/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2021/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2021/12/6