每日钢价指数
12月8日兰格钢价指数
发表日期:2021/12/8 13:49:54 兰格钢铁
12月8日兰格钢价指数涨1元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5136 | 186.8 | 1 | 0.0 | 44 | 0.9 | -247 | -4.6 | 749 | 17.1 |
长材 | 4927 | 197.3 | 3 | 0.1 | 54 | 1.1 | -147 | -2.9 | 793 | 19.2 | |
型材 | 5137 | 197.7 | 14 | 0.3 | 29 | 0.6 | -376 | -6.8 | 1058 | 25.9 | |
板材 | 5207 | 174.0 | -3 | -0.1 | 50 | 1.0 | -297 | -5.4 | 575 | 12.4 | |
管材 | 5850 | 201.3 | 2 | 0.0 | -26 | -0.5 | -390 | -6.3 | 1179 | 25.2 | 品 种 | 高线 | 5072 | 208.2 | 1 | 0.0 | 58 | 1.2 | -168 | -3.2 | 790 | 18.5 |
螺纹钢 | 4865 | 192.8 | 4 | 0.1 | 52 | 1.1 | -138 | -2.8 | 794 | 19.5 | |
工字钢 | 5191 | 201.4 | 16 | 0.3 | 45 | 0.9 | -330 | -6.0 | 1080 | 26.3 | |
槽钢 | 5212 | 211.4 | 14 | 0.3 | 39 | 0.8 | -310 | -5.6 | 1112 | 27.1 | |
角钢 | 5223 | 215.4 | 16 | 0.3 | 32 | 0.6 | -314 | -5.7 | 1080 | 26.1 | |
H型钢 | 4923 | 168.2 | 9 | 0.2 | 1 | 0.0 | -549 | -10.1 | 961 | 24.3 | |
热轧卷 | 4929 | 180.7 | -6 | -0.1 | 69 | 1.4 | -256 | -5.0 | 516 | 11.7 | |
冷轧卷 | 5534 | 159.5 | 9 | 0.2 | 33 | 0.6 | -431 | -7.2 | 244 | 4.6 | |
中厚板 | 5229 | 183.8 | -7 | -0.1 | 27 | 0.5 | -280 | -5.1 | 994 | 23.5 | |
镀锌板 | 5863 | 159.5 | -7 | -0.1 | 18 | 0.3 | -317 | -5.1 | 586 | 11.1 | |
彩涂板 | 7230 | 151.3 | 20 | 0.3 | 21 | 0.3 | -366 | -4.8 | 1195 | 19.8 | |
无缝管 | 6171 | 180.8 | 5 | 0.1 | -22 | -0.4 | -386 | -5.9 | 1383 | 28.9 | |
焊管 | 5636 | 219.4 | -1 | 0.0 | -29 | -0.5 | -392 | -6.5 | 1043 | 22.7 | 区 域 | 华北 | 5234 | 189.5 | 7 | 0.1 | 41 | 0.8 | -245 | -4.5 | 922 | 21.4 |
东北 | 5078 | 185.3 | 5 | 0.1 | 23 | 0.5 | -309 | -5.8 | 929 | 22.4 | |
华东 | 5160 | 180.5 | 2 | 0.0 | 33 | 0.6 | -284 | -5.2 | 791 | 18.1 | |
中南 | 5279 | 189.1 | -3 | -0.1 | 20 | 0.4 | -229 | -4.2 | 734 | 16.1 | |
西北 | 5901 | 189.2 | 10 | 0.2 | 42 | 0.7 | -439 | -6.9 | 1002 | 20.5 | |
西南 | 5166 | 182.1 | 2 | 0.0 | 38 | 0.7 | -289 | -5.3 | 763 | 17.3 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 12月7日兰格钢价指数2021/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2021/12/6
- 12月3日兰格钢价指数2021/12/3
- 12月2日兰格钢价指数2021/12/2
- 12月1日兰格钢价指数2021/12/1
- 11月30日兰格钢价指数2021/11/30