每日钢价指数
12月13日兰格钢价指数
发表日期:2021/12/13 12:00:31 兰格钢铁
12月13日兰格钢价指数跌3元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5107 | 185.7 | -3 | -0.1 | -16 | -0.3 | -113 | -2.2 | 612 | 13.6 |
长材 | 4905 | 196.4 | -2 | -0.1 | -2 | -0.1 | -7 | -0.2 | 706 | 16.8 | |
型材 | 5106 | 196.5 | -27 | -0.5 | -18 | -0.4 | -191 | -3.6 | 964 | 23.3 | |
板材 | 5169 | 172.8 | 4 | 0.1 | -29 | -0.6 | -168 | -3.2 | 378 | 7.9 | |
管材 | 5830 | 200.6 | -22 | -0.4 | -18 | -0.3 | -303 | -5.0 | 1068 | 22.4 | 品 种 | 高线 | 5048 | 207.2 | 1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -37 | -0.7 | 703 | 16.2 |
螺纹钢 | 4844 | 192.0 | -4 | -0.1 | -1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 707 | 17.1 | |
工字钢 | 5160 | 200.2 | -27 | -0.5 | -15 | -0.3 | -144 | -2.7 | 985 | 23.6 | |
槽钢 | 5176 | 209.9 | -28 | -0.6 | -22 | -0.4 | -132 | -2.5 | 1012 | 24.3 | |
角钢 | 5172 | 213.4 | -42 | -0.8 | -34 | -0.7 | -159 | -3.0 | 976 | 23.3 | |
H型钢 | 4914 | 167.9 | -12 | -0.2 | 1 | 0.0 | -328 | -6.3 | 881 | 21.9 | |
热轧卷 | 4883 | 179.0 | 10 | 0.2 | -32 | -0.7 | -127 | -2.5 | 311 | 6.8 | |
冷轧卷 | 5505 | 158.6 | -7 | -0.1 | -21 | -0.4 | -306 | -5.3 | 31 | 0.6 | |
中厚板 | 5202 | 182.8 | 1 | 0.0 | -25 | -0.5 | -135 | -2.5 | 821 | 18.7 | |
镀锌板 | 5836 | 158.7 | -10 | -0.2 | -34 | -0.6 | -222 | -3.7 | 405 | 7.5 | |
彩涂板 | 7213 | 151.0 | -3 | 0.0 | 4 | 0.1 | -232 | -3.1 | 1085 | 17.7 | |
无缝管 | 6148 | 180.2 | -23 | -0.4 | -18 | -0.3 | -344 | -5.3 | 1277 | 26.2 | |
焊管 | 5618 | 218.7 | -21 | -0.4 | -18 | -0.3 | -276 | -4.7 | 929 | 19.8 | 区 域 | 华北 | 5207 | 188.5 | -12 | -0.2 | -9 | -0.2 | -98 | -1.9 | 812 | 18.5 |
东北 | 5059 | 184.6 | -8 | -0.2 | -8 | -0.2 | -109 | -2.1 | 871 | 20.8 | |
华东 | 5133 | 179.6 | -7 | -0.1 | -18 | -0.4 | -175 | -3.3 | 653 | 14.6 | |
中南 | 5252 | 188.1 | 2 | 0.0 | -26 | -0.5 | -114 | -2.1 | 589 | 12.6 | |
西北 | 5896 | 189.0 | -4 | -0.1 | 45 | 0.8 | -232 | -3.8 | 928 | 18.7 | |
西南 | 5137 | 181.1 | -12 | -0.2 | -16 | -0.3 | -177 | -3.3 | 640 | 14.2 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 12月10日兰格钢价指数2021/12/10
- 12月9日兰格钢价指数2021/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2021/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2021/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2021/12/6
- 12月3日兰格钢价指数2021/12/3