每日钢价指数
12月10日兰格钢价指数
发表日期:2021/12/10 13:13:18 兰格钢铁
12月10日兰格钢价指数跌11元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5110 | 185.8 | -11 | -0.2 | 9 | 0.2 | -70 | -1.4 | 670 | 15.1 |
长材 | 4908 | 196.5 | -10 | -0.2 | 26 | 0.5 | 43 | 0.9 | 748 | 18.0 | |
型材 | 5133 | 197.5 | -5 | -0.1 | 22 | 0.4 | -199 | -3.7 | 1022 | 24.8 | |
板材 | 5165 | 172.6 | -15 | -0.3 | -8 | -0.2 | -117 | -2.2 | 450 | 9.6 | |
管材 | 5852 | 201.3 | 0 | 0.0 | -2 | 0.0 | -295 | -4.8 | 1137 | 24.1 | 品 种 | 高线 | 5048 | 207.2 | -14 | -0.3 | 24 | 0.5 | 14 | 0.3 | 740 | 17.2 |
螺纹钢 | 4848 | 192.1 | -8 | -0.2 | 27 | 0.6 | 55 | 1.1 | 751 | 18.3 | |
工字钢 | 5187 | 201.2 | -5 | -0.1 | 30 | 0.6 | -149 | -2.8 | 1043 | 25.2 | |
槽钢 | 5204 | 211.1 | -7 | -0.1 | 25 | 0.5 | -117 | -2.2 | 1072 | 25.9 | |
角钢 | 5215 | 215.1 | -8 | -0.2 | 20 | 0.4 | -138 | -2.6 | 1043 | 25.0 | |
H型钢 | 4926 | 168.3 | -1 | 0.0 | 12 | 0.3 | -391 | -7.4 | 928 | 23.2 | |
热轧卷 | 4873 | 178.7 | -20 | -0.4 | -8 | -0.2 | -62 | -1.3 | 378 | 8.4 | |
冷轧卷 | 5512 | 158.8 | -8 | -0.2 | -5 | -0.1 | -271 | -4.7 | 116 | 2.2 | |
中厚板 | 5201 | 182.7 | -10 | -0.2 | -10 | -0.2 | -100 | -1.9 | 893 | 20.7 | |
镀锌板 | 5846 | 159.0 | -9 | -0.2 | -5 | -0.1 | -183 | -3.0 | 497 | 9.3 | |
彩涂板 | 7216 | 151.1 | -6 | -0.1 | 11 | 0.2 | -203 | -2.7 | 1119 | 18.3 | |
无缝管 | 6171 | 180.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | -352 | -5.4 | 1345 | 27.9 | |
焊管 | 5640 | 219.5 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -257 | -4.4 | 998 | 21.5 | 区 域 | 华北 | 5219 | 189.0 | -5 | -0.1 | 25 | 0.5 | -51 | -1.0 | 872 | 20.1 |
东北 | 5067 | 184.9 | -7 | -0.1 | 8 | 0.2 | -95 | -1.8 | 911 | 21.9 | |
华东 | 5140 | 179.8 | -7 | -0.1 | 4 | 0.1 | -142 | -2.7 | 714 | 16.1 | |
中南 | 5250 | 188.1 | -16 | -0.3 | -14 | -0.3 | -92 | -1.7 | 645 | 14.0 | |
西北 | 5900 | 189.2 | 0 | 0.0 | 52 | 0.9 | -238 | -3.9 | 966 | 19.6 | |
西南 | 5149 | 181.5 | -10 | -0.2 | 17 | 0.3 | -137 | -2.6 | 696 | 15.6 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 12月9日兰格钢价指数2021/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2021/12/8
- 12月7日兰格钢价指数2021/12/7
- 12月6日兰格钢价指数2021/12/6
- 12月3日兰格钢价指数2021/12/3
- 12月2日兰格钢价指数2021/12/2