每日钢价指数
10月20日兰格钢价指数
发表日期:2021/10/20 12:00:22 兰格钢铁
10月20日兰格钢价指数跌22元(18点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 6005 | 218.4 | -22 | -0.4 | -57 | -0.9 | 77 | 1.3 | 1913 | 46.8 |
长材 | 5845 | 234.1 | -25 | -0.4 | -103 | -1.7 | 114 | 2.0 | 1933 | 49.4 | |
型材 | 5908 | 227.4 | 6 | 0.1 | -44 | -0.7 | 144 | 2.5 | 1986 | 50.6 | |
板材 | 6078 | 203.1 | -27 | -0.5 | -24 | -0.4 | 16 | 0.3 | 1849 | 43.7 | |
管材 | 6533 | 224.8 | 2 | 0.0 | -2 | 0.0 | 155 | 2.4 | 2093 | 47.1 | 品 种 | 高线 | 6003 | 246.4 | -26 | -0.4 | -105 | -1.7 | 82 | 1.4 | 1953 | 48.2 |
螺纹钢 | 5778 | 229.0 | -24 | -0.4 | -102 | -1.7 | 128 | 2.3 | 1924 | 49.9 | |
工字钢 | 5945 | 230.6 | 4 | 0.1 | -55 | -0.9 | 120 | 2.1 | 1990 | 50.3 | |
槽钢 | 5930 | 240.5 | 9 | 0.2 | -40 | -0.7 | 136 | 2.4 | 2008 | 51.2 | |
角钢 | 5925 | 244.4 | 10 | 0.2 | -32 | -0.6 | 150 | 2.6 | 1960 | 49.4 | |
H型钢 | 5833 | 199.3 | 0 | 0.0 | -49 | -0.8 | 167 | 3.0 | 1986 | 51.6 | |
热轧卷 | 5848 | 214.4 | -39 | -0.7 | -29 | -0.5 | 1 | 0.0 | 1858 | 46.6 | |
冷轧卷 | 6512 | 187.7 | -19 | -0.3 | -36 | -0.6 | -32 | -0.5 | 1757 | 37.0 | |
中厚板 | 5925 | 208.2 | -11 | -0.2 | 0 | 0.0 | 131 | 2.3 | 1884 | 46.6 | |
镀锌板 | 6649 | 180.9 | -7 | -0.1 | -35 | -0.5 | -32 | -0.5 | 1875 | 39.3 | |
彩涂板 | 7797 | 163.2 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | -12 | -0.2 | 1982 | 34.1 | |
无缝管 | 6799 | 199.3 | 2 | 0.0 | -1 | 0.0 | 213 | 3.2 | 2155 | 46.4 | |
焊管 | 6356 | 247.4 | 2 | 0.0 | -3 | -0.1 | 116 | 1.9 | 2051 | 47.6 | 区 域 | 华北 | 6029 | 218.3 | -10 | -0.2 | -52 | -0.9 | 120 | 2.0 | 1956 | 48.0 |
东北 | 5914 | 215.8 | -7 | -0.1 | -120 | -2.0 | 50 | 0.9 | 1959 | 49.5 | |
华东 | 5915 | 206.9 | -15 | -0.3 | -28 | -0.5 | 70 | 1.2 | 1823 | 44.5 | |
中南 | 6114 | 219.0 | -24 | -0.4 | -53 | -0.9 | 72 | 1.2 | 1884 | 44.6 | |
西北 | 7081 | 227.0 | -22 | -0.3 | -152 | -2.1 | 170 | 2.5 | 2362 | 50.0 | |
西南 | 6102 | 215.1 | -7 | -0.1 | -38 | -0.6 | 186 | 3.1 | 1982 | 48.1 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 10月19日兰格钢价指数2021/10/19
- 10月18日兰格钢价指数2021/10/18
- 10月15日兰格钢价指数2021/10/15
- 10月14日兰格钢价指数2021/10/14
- 10月13日兰格钢价指数2021/10/13
- 10月12日兰格钢价指数2021/10/12