每日钢价指数
10月15日兰格钢价指数
发表日期:2021/10/15 13:57:37 兰格钢铁
10月15日兰格钢价指数涨2元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 6055 | 220.2 | 2 | 0.0 | -94 | -1.5 | 177 | 3.0 | 1966 | 48.1 |
长材 | 5924 | 237.2 | -1 | 0.0 | -156 | -2.6 | 301 | 5.3 | 2018 | 51.6 | |
型材 | 5935 | 228.4 | 2 | 0.0 | -42 | -0.7 | 176 | 3.1 | 2023 | 51.7 | |
板材 | 6113 | 204.3 | 5 | 0.1 | -64 | -1.1 | 59 | 1.0 | 1882 | 44.5 | |
管材 | 6537 | 224.9 | 2 | 0.0 | 32 | 0.5 | 165 | 2.6 | 2093 | 47.1 | 品 种 | 高线 | 6087 | 249.8 | 0 | 0.0 | -155 | -2.5 | 265 | 4.6 | 2043 | 50.5 |
螺纹钢 | 5855 | 232.0 | -1 | 0.0 | -157 | -2.6 | 316 | 5.7 | 2007 | 52.2 | |
工字钢 | 5977 | 231.9 | 5 | 0.1 | -48 | -0.8 | 156 | 2.7 | 2033 | 51.5 | |
槽钢 | 5953 | 241.5 | 7 | 0.1 | -52 | -0.9 | 165 | 2.9 | 2045 | 52.3 | |
角钢 | 5939 | 245.0 | 2 | 0.0 | -54 | -0.9 | 179 | 3.1 | 1983 | 50.1 | |
H型钢 | 5871 | 200.6 | -5 | -0.1 | -14 | -0.3 | 205 | 3.6 | 2031 | 52.9 | |
热轧卷 | 5895 | 216.1 | 8 | 0.1 | -91 | -1.5 | 60 | 1.0 | 1901 | 47.6 | |
冷轧卷 | 6543 | 188.6 | -1 | 0.0 | -36 | -0.6 | 1 | 0.0 | 1790 | 37.7 | |
中厚板 | 5936 | 208.6 | 5 | 0.1 | -21 | -0.4 | 146 | 2.5 | 1892 | 46.8 | |
镀锌板 | 6681 | 181.7 | 0 | 0.0 | -50 | -0.8 | -5 | -0.1 | 1906 | 39.9 | |
彩涂板 | 7792 | 163.1 | 0 | 0.0 | -15 | -0.2 | -20 | -0.3 | 1979 | 34.1 | |
无缝管 | 6798 | 199.2 | 1 | 0.0 | 33 | 0.5 | 219 | 3.3 | 2147 | 46.1 | |
焊管 | 6363 | 247.7 | 3 | 0.0 | 32 | 0.5 | 130 | 2.1 | 2057 | 47.8 | 区 域 | 华北 | 6073 | 219.9 | 4 | 0.1 | -67 | -1.1 | 178 | 3.0 | 2002 | 49.2 |
东北 | 6000 | 218.9 | -6 | -0.1 | -124 | -2.0 | 214 | 3.7 | 2032 | 51.2 | |
华东 | 5942 | 207.8 | 2 | 0.0 | -54 | -0.9 | 140 | 2.4 | 1857 | 45.5 | |
中南 | 6164 | 220.8 | 5 | 0.1 | -96 | -1.5 | 176 | 2.9 | 1938 | 45.8 | |
西北 | 7182 | 230.3 | -17 | -0.2 | -101 | -1.4 | 292 | 4.2 | 2453 | 51.9 | |
西南 | 6139 | 216.4 | 0 | 0.0 | -59 | -1.0 | 286 | 4.9 | 2006 | 48.5 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 10月14日兰格钢价指数2021/10/14
- 10月13日兰格钢价指数2021/10/13
- 10月12日兰格钢价指数2021/10/12
- 10月11日兰格钢价指数2021/10/11
- 10月9日兰格钢价指数2021/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2021/10/8