每日钢价指数
10月11日兰格钢价指数
发表日期:2021/10/11 13:30:14 兰格钢铁
| 10月11日兰格钢价指数涨0元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 6149 | 223.6 | 0 | 0.0 | 158 | 2.6 | 264 | 4.5 | 2058 | 50.3 |
| 长材 | 6083 | 243.6 | 2 | 0.0 | 221 | 3.8 | 489 | 8.7 | 2174 | 55.6 | |
| 型材 | 5982 | 230.2 | 5 | 0.1 | 171 | 2.9 | 224 | 3.9 | 2079 | 53.3 | |
| 板材 | 6168 | 206.2 | -9 | -0.2 | 102 | 1.7 | 61 | 1.0 | 1936 | 45.7 | |
| 管材 | 6536 | 224.9 | 31 | 0.5 | 121 | 1.9 | 204 | 3.2 | 2091 | 47.1 | 品 种 | 高线 | 6244 | 256.3 | 3 | 0.0 | 198 | 3.3 | 449 | 7.8 | 2198 | 54.3 |
| 螺纹钢 | 6013 | 238.3 | 1 | 0.0 | 230 | 4.0 | 506 | 9.2 | 2165 | 56.2 | |
| 工字钢 | 6032 | 234.0 | 6 | 0.1 | 160 | 2.7 | 208 | 3.6 | 2096 | 53.2 | |
| 槽钢 | 6011 | 243.8 | 6 | 0.1 | 166 | 2.8 | 207 | 3.6 | 2113 | 54.2 | |
| 角钢 | 5996 | 247.3 | 3 | 0.0 | 177 | 3.0 | 242 | 4.2 | 2049 | 51.9 | |
| H型钢 | 5891 | 201.3 | 6 | 0.1 | 178 | 3.1 | 238 | 4.2 | 2059 | 53.7 | |
| 热轧卷 | 5970 | 218.9 | -16 | -0.3 | 110 | 1.9 | 59 | 1.0 | 1966 | 49.1 | |
| 冷轧卷 | 6577 | 189.5 | -2 | 0.0 | 55 | 0.8 | 13 | 0.2 | 1850 | 39.1 | |
| 中厚板 | 5958 | 209.4 | 1 | 0.0 | 152 | 2.6 | 144 | 2.5 | 1907 | 47.1 | |
| 镀锌板 | 6725 | 182.9 | -7 | -0.1 | 51 | 0.8 | 7 | 0.1 | 1959 | 41.1 | |
| 彩涂板 | 7808 | 163.4 | 0 | 0.0 | 30 | 0.4 | -7 | -0.1 | 1998 | 34.4 | |
| 无缝管 | 6792 | 199.1 | 26 | 0.4 | 130 | 2.0 | 317 | 4.9 | 2151 | 46.3 | |
| 焊管 | 6365 | 247.7 | 34 | 0.5 | 115 | 1.8 | 129 | 2.1 | 2052 | 47.6 | 区 域 | 华北 | 6147 | 222.5 | 6 | 0.1 | 167 | 2.8 | 253 | 4.3 | 2080 | 51.1 |
| 东北 | 6107 | 222.8 | -17 | -0.3 | 167 | 2.8 | 351 | 6.1 | 2148 | 54.3 | |
| 华东 | 6004 | 210.0 | 8 | 0.1 | 118 | 2.0 | 204 | 3.5 | 1926 | 47.2 | |
| 中南 | 6255 | 224.1 | -5 | -0.1 | 157 | 2.6 | 272 | 4.5 | 2016 | 47.6 | |
| 西北 | 7298 | 234.0 | 15 | 0.2 | 270 | 3.8 | 469 | 6.9 | 2579 | 54.7 | |
| 西南 | 6211 | 219.0 | 13 | 0.2 | 199 | 3.3 | 344 | 5.9 | 2067 | 49.9 | |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 10月9日兰格钢价指数2021/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2021/10/8
- 9月30日兰格钢价指数2021/9/30
- 9月29日兰格钢价指数(16点)2021/9/29
- 9月28日兰格钢价指数2021/9/28
- 9月27日兰格钢价指数2021/9/27

