每日钢价指数
9月30日兰格钢价指数(17点)
发表日期:2021/9/30 17:10:30 兰格钢铁
9月30日兰格钢价指数涨27元(17点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 6047 | 219.9 | 27 | 0.5 | 91 | 1.5 | 301 | 5.2 | 2004 | 49.6 |
长材 | 5963 | 238.8 | 56 | 0.9 | 157 | 2.7 | 574 | 10.6 | 2108 | 54.7 | |
型材 | 5858 | 225.4 | 13 | 0.2 | 56 | 1.0 | 176 | 3.1 | 1989 | 51.4 | |
板材 | 6089 | 203.5 | 6 | 0.1 | 44 | 0.7 | 72 | 1.2 | 1905 | 45.5 | |
管材 | 6428 | 221.2 | 5 | 0.1 | 30 | 0.5 | 209 | 3.4 | 2007 | 45.4 | 品 种 | 高线 | 6132 | 251.7 | 49 | 0.8 | 145 | 2.4 | 535 | 9.6 | 2144 | 53.8 |
螺纹钢 | 5890 | 233.4 | 59 | 1.0 | 163 | 2.8 | 591 | 11.1 | 2093 | 55.1 | |
工字钢 | 5914 | 229.5 | 11 | 0.2 | 56 | 1.0 | 183 | 3.2 | 2012 | 51.6 | |
槽钢 | 5891 | 239.0 | 12 | 0.2 | 51 | 0.9 | 172 | 3.0 | 2038 | 52.9 | |
角钢 | 5870 | 242.1 | 8 | 0.1 | 50 | 0.9 | 181 | 3.2 | 1975 | 50.7 | |
H型钢 | 5756 | 196.7 | 22 | 0.4 | 67 | 1.2 | 166 | 3.0 | 1931 | 50.5 | |
热轧卷 | 5889 | 215.9 | 7 | 0.1 | 60 | 1.0 | 97 | 1.7 | 1941 | 49.1 | |
冷轧卷 | 6525 | 188.0 | -3 | -0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1852 | 39.6 | |
中厚板 | 5832 | 204.9 | 12 | 0.2 | 44 | 0.8 | 95 | 1.7 | 1810 | 45.0 | |
镀锌板 | 6693 | 182.1 | 12 | 0.2 | 39 | 0.6 | 26 | 0.4 | 1962 | 41.5 | |
彩涂板 | 7780 | 162.9 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | -27 | -0.4 | 1985 | 34.2 | |
无缝管 | 6680 | 195.8 | 10 | 0.1 | 43 | 0.7 | 391 | 6.2 | 2036 | 43.8 | |
焊管 | 6261 | 243.7 | 1 | 0.0 | 21 | 0.3 | 88 | 1.4 | 1988 | 46.5 | 区 域 | 华北 | 6053 | 219.2 | 36 | 0.6 | 103 | 1.7 | 269 | 4.7 | 2031 | 50.5 |
东北 | 6055 | 220.9 | 74 | 1.2 | 161 | 2.7 | 435 | 7.7 | 2134 | 54.4 | |
华东 | 5911 | 206.8 | 11 | 0.2 | 55 | 0.9 | 229 | 4.0 | 1867 | 46.2 | |
中南 | 6134 | 219.7 | 11 | 0.2 | 66 | 1.1 | 277 | 4.7 | 1946 | 46.5 | |
西北 | 7164 | 229.7 | 83 | 1.2 | 178 | 2.5 | 584 | 8.9 | 2475 | 52.8 | |
西南 | 6059 | 213.6 | 26 | 0.4 | 73 | 1.2 | 350 | 6.1 | 1958 | 47.7 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 9月29日兰格钢价指数(16点)2021/9/29
- 9月28日兰格钢价指数2021/9/28
- 9月27日兰格钢价指数2021/9/27
- 9月26日兰格钢价指数2021/9/26
- 9月24日兰格钢价指数2021/9/24
- 9月23日兰格钢价指数2021/9/23