每日钢价指数
9月29日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/9/29 16:43:24 兰格钢铁
9月29日兰格钢价指数涨27元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ||
综 合 | 综合 | 6017 | 218.8 | 27 | 0.4 | 39 | 0.7 | 306 | 5.4 | 1975 | 48.9 |
长材 | 5901 | 236.3 | 40 | 0.7 | 69 | 1.2 | 550 | 10.3 | 2050 | 53.2 | |
型材 | 5845 | 224.9 | 33 | 0.6 | 40 | 0.7 | 165 | 2.9 | 1975 | 51.0 | |
板材 | 6083 | 203.3 | 16 | 0.3 | 12 | 0.2 | 108 | 1.8 | 1897 | 45.3 | |
管材 | 6424 | 221.0 | 9 | 0.1 | 31 | 0.5 | 213 | 3.4 | 2001 | 45.2 | |
品 种 | 高线 | 6078 | 249.5 | 32 | 0.5 | 68 | 1.1 | 516 | 9.3 | 2093 | 52.5 |
螺纹钢 | 5826 | 230.9 | 43 | 0.7 | 69 | 1.2 | 565 | 10.7 | 2031 | 53.5 | |
工字钢 | 5904 | 229.0 | 32 | 0.5 | 40 | 0.7 | 179 | 3.1 | 2001 | 51.3 | |
槽钢 | 5879 | 238.5 | 35 | 0.6 | 33 | 0.6 | 165 | 2.9 | 2025 | 52.5 | |
角钢 | 5861 | 241.8 | 43 | 0.7 | 41 | 0.7 | 170 | 3.0 | 1964 | 50.4 | |
H型钢 | 5734 | 195.9 | 22 | 0.4 | 45 | 0.8 | 147 | 2.6 | 1911 | 50.0 | |
热轧卷 | 5882 | 215.7 | 22 | 0.4 | 19 | 0.3 | 151 | 2.6 | 1932 | 48.9 | |
冷轧卷 | 6529 | 188.1 | 7 | 0.1 | -9 | -0.2 | 25 | 0.4 | 1855 | 39.7 | |
中厚板 | 5820 | 204.5 | 14 | 0.2 | 15 | 0.3 | 101 | 1.8 | 1798 | 44.7 | |
镀锌板 | 6682 | 181.7 | 8 | 0.1 | 6 | 0.1 | 35 | 0.5 | 1950 | 41.2 | |
彩涂板 | 7779 | 162.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | -21 | -0.3 | 1985 | 34.3 | |
无缝管 | 6670 | 195.5 | 8 | 0.1 | 50 | 0.8 | 381 | 6.1 | 2023 | 43.5 | |
焊管 | 6260 | 243.6 | 10 | 0.2 | 18 | 0.3 | 101 | 1.6 | 1986 | 46.5 | |
区 域 | 华北 | 6014 | 217.7 | 35 | 0.6 | 52 | 0.9 | 251 | 4.3 | 1991 | 49.5 |
东北 | 5966 | 217.6 | 25 | 0.4 | 67 | 1.1 | 365 | 6.5 | 2042 | 52.0 | |
华东 | 5900 | 206.4 | 15 | 0.3 | 31 | 0.5 | 246 | 4.3 | 1858 | 46.0 | |
中南 | 6121 | 219.2 | 22 | 0.4 | 29 | 0.5 | 298 | 5.1 | 1933 | 46.2 | |
西北 | 7081 | 227.0 | 53 | 0.8 | 91 | 1.3 | 520 | 7.9 | 2395 | 51.1 | |
西南 | 6032 | 212.7 | 21 | 0.4 | 13 | 0.2 | 342 | 6.0 | 1931 | 47.1 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 9月28日兰格钢价指数2021/9/28
- 9月27日兰格钢价指数2021/9/27
- 9月26日兰格钢价指数2021/9/26
- 9月24日兰格钢价指数2021/9/24
- 9月23日兰格钢价指数2021/9/23
- 9月22日兰格钢价指数2021/9/22