每日钢价指数
10月18日兰格钢价指数
发表日期:2021/10/18 16:00:17 兰格钢铁
10月18日兰格钢价指数跌33元(18点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 6022 | 219.0 | -33 | -0.6 | -124 | -2.0 | 95 | 1.6 | 1935 | 47.4 |
长材 | 5874 | 235.2 | -50 | -0.9 | -205 | -3.4 | 143 | 2.5 | 1966 | 50.3 | |
型材 | 5902 | 227.1 | -33 | -0.6 | -80 | -1.4 | 138 | 2.4 | 1992 | 51.0 | |
板材 | 6092 | 203.6 | -21 | -0.4 | -75 | -1.2 | 30 | 0.5 | 1868 | 44.2 | |
管材 | 6531 | 224.7 | -7 | -0.1 | -5 | -0.1 | 153 | 2.4 | 2087 | 47.0 | 品 种 | 高线 | 6033 | 247.6 | -53 | -0.9 | -206 | -3.3 | 113 | 1.9 | 1988 | 49.2 |
螺纹钢 | 5806 | 230.1 | -49 | -0.8 | -204 | -3.4 | 157 | 2.8 | 1957 | 50.8 | |
工字钢 | 5937 | 230.3 | -40 | -0.7 | -95 | -1.6 | 112 | 1.9 | 1996 | 50.6 | |
槽钢 | 5916 | 239.9 | -38 | -0.6 | -95 | -1.6 | 122 | 2.1 | 2012 | 51.5 | |
角钢 | 5912 | 243.9 | -27 | -0.5 | -83 | -1.4 | 137 | 2.4 | 1959 | 49.6 | |
H型钢 | 5843 | 199.6 | -27 | -0.5 | -48 | -0.8 | 178 | 3.1 | 2003 | 52.2 | |
热轧卷 | 5866 | 215.0 | -29 | -0.5 | -103 | -1.7 | 19 | 0.3 | 1880 | 47.2 | |
冷轧卷 | 6534 | 188.3 | -9 | -0.2 | -43 | -0.7 | -10 | -0.2 | 1787 | 37.7 | |
中厚板 | 5925 | 208.2 | -11 | -0.2 | -34 | -0.6 | 131 | 2.3 | 1883 | 46.6 | |
镀锌板 | 6661 | 181.2 | -21 | -0.3 | -64 | -1.0 | -20 | -0.3 | 1891 | 39.7 | |
彩涂板 | 7796 | 163.2 | 4 | 0.1 | -11 | -0.2 | -13 | -0.2 | 1984 | 34.1 | |
无缝管 | 6796 | 199.2 | -2 | 0.0 | 4 | 0.1 | 210 | 3.2 | 2146 | 46.2 | |
焊管 | 6354 | 247.3 | -10 | -0.2 | -11 | -0.2 | 114 | 1.8 | 2047 | 47.5 | 区 域 | 华北 | 6039 | 218.6 | -35 | -0.6 | -108 | -1.8 | 130 | 2.2 | 1969 | 48.4 |
东北 | 5934 | 216.5 | -66 | -1.1 | -169 | -2.8 | 70 | 1.2 | 1971 | 49.7 | |
华东 | 5925 | 207.3 | -16 | -0.3 | -78 | -1.3 | 79 | 1.4 | 1842 | 45.1 | |
中南 | 6131 | 219.6 | -33 | -0.5 | -117 | -1.9 | 89 | 1.5 | 1908 | 45.2 | |
西北 | 7127 | 228.5 | -56 | -0.8 | -172 | -2.4 | 215 | 3.1 | 2400 | 50.8 | |
西南 | 6116 | 215.6 | -23 | -0.4 | -98 | -1.6 | 200 | 3.4 | 1990 | 48.2 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 10月15日兰格钢价指数2021/10/15
- 10月14日兰格钢价指数2021/10/14
- 10月13日兰格钢价指数2021/10/13
- 10月12日兰格钢价指数2021/10/12
- 10月11日兰格钢价指数2021/10/11
- 10月9日兰格钢价指数2021/10/9