每日钢价指数
10月19日兰格钢价指数
发表日期:2021/10/19 16:57:57 兰格钢铁
10月19日兰格钢价指数涨4元(18点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 6026 | 219.1 | 4 | 0.1 | -86 | -1.4 | 99 | 1.7 | 1934 | 47.2 |
长材 | 5870 | 235.1 | -4 | -0.1 | -162 | -2.7 | 139 | 2.4 | 1955 | 49.9 | |
型材 | 5902 | 227.1 | 0 | 0.0 | -80 | -1.3 | 138 | 2.4 | 1985 | 50.7 | |
板材 | 6105 | 204.0 | 13 | 0.2 | -27 | -0.4 | 43 | 0.7 | 1876 | 44.4 | |
管材 | 6531 | 224.7 | 0 | 0.0 | -8 | -0.1 | 153 | 2.4 | 2087 | 47.0 | 品 种 | 高线 | 6030 | 247.5 | -4 | -0.1 | -165 | -2.7 | 109 | 1.8 | 1977 | 48.8 |
螺纹钢 | 5802 | 229.9 | -4 | -0.1 | -161 | -2.7 | 153 | 2.7 | 1946 | 50.5 | |
工字钢 | 5941 | 230.5 | 4 | 0.1 | -90 | -1.5 | 116 | 2.0 | 1990 | 50.4 | |
槽钢 | 5920 | 240.1 | 4 | 0.1 | -90 | -1.5 | 127 | 2.2 | 2001 | 51.1 | |
角钢 | 5915 | 244.0 | 3 | 0.0 | -80 | -1.3 | 140 | 2.4 | 1953 | 49.3 | |
H型钢 | 5833 | 199.3 | -10 | -0.2 | -59 | -1.0 | 168 | 3.0 | 1994 | 51.9 | |
热轧卷 | 5886 | 215.8 | 21 | 0.4 | -26 | -0.4 | 40 | 0.7 | 1895 | 47.5 | |
冷轧卷 | 6532 | 188.2 | -2 | 0.0 | -33 | -0.5 | -12 | -0.2 | 1780 | 37.4 | |
中厚板 | 5936 | 208.6 | 11 | 0.2 | -14 | -0.3 | 142 | 2.4 | 1894 | 46.9 | |
镀锌板 | 6657 | 181.1 | -4 | -0.1 | -53 | -0.8 | -24 | -0.4 | 1884 | 39.5 | |
彩涂板 | 7796 | 163.2 | 0 | 0.0 | -3 | 0.0 | -13 | -0.2 | 1982 | 34.1 | |
无缝管 | 6797 | 199.2 | 1 | 0.0 | -3 | -0.1 | 211 | 3.2 | 2150 | 46.3 | |
焊管 | 6353 | 247.3 | 0 | 0.0 | -11 | -0.2 | 114 | 1.8 | 2045 | 47.5 | 区 域 | 华北 | 6039 | 218.6 | 0 | 0.0 | -83 | -1.4 | 130 | 2.2 | 1964 | 48.2 |
东北 | 5921 | 216.0 | -13 | -0.2 | -162 | -2.7 | 57 | 1.0 | 1961 | 49.5 | |
华东 | 5931 | 207.5 | 6 | 0.1 | -52 | -0.9 | 85 | 1.5 | 1841 | 45.0 | |
中南 | 6138 | 219.9 | 7 | 0.1 | -74 | -1.2 | 96 | 1.6 | 1909 | 45.1 | |
西北 | 7104 | 227.7 | -23 | -0.3 | -169 | -2.3 | 192 | 2.8 | 2379 | 50.4 | |
西南 | 6109 | 215.4 | -8 | -0.1 | -81 | -1.3 | 192 | 3.2 | 1981 | 48.0 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 10月18日兰格钢价指数2021/10/18
- 10月15日兰格钢价指数2021/10/15
- 10月14日兰格钢价指数2021/10/14
- 10月13日兰格钢价指数2021/10/13
- 10月12日兰格钢价指数2021/10/12
- 10月11日兰格钢价指数2021/10/11