每日钢价指数
9月18日兰格钢价指数
发表日期:2021/9/18 15:07:29 兰格钢铁
9月18日兰格钢价指数涨11元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5916 | 215.1 | 11 | 0.2 | -1 | 0.0 | 164 | 2.9 | 1823 | 44.5 |
长材 | 5704 | 228.4 | 29 | 0.5 | 49 | 0.9 | 310 | 5.7 | 1810 | 46.5 | |
型材 | 5765 | 221.8 | -5 | -0.1 | -16 | -0.3 | 30 | 0.5 | 1839 | 46.8 | |
板材 | 6062 | 202.6 | -2 | 0.0 | -51 | -0.9 | 47 | 0.8 | 1816 | 42.8 | |
管材 | 6378 | 219.4 | 2 | 0.0 | 28 | 0.4 | 143 | 2.3 | 1916 | 42.9 | 品 种 | 高线 | 5898 | 242.1 | 29 | 0.5 | 43 | 0.7 | 291 | 5.2 | 1877 | 46.7 |
螺纹钢 | 5621 | 222.7 | 30 | 0.5 | 51 | 0.9 | 318 | 6.0 | 1782 | 46.4 | |
工字钢 | 5825 | 226.0 | -7 | -0.1 | -19 | -0.3 | 41 | 0.7 | 1855 | 46.7 | |
槽钢 | 5793 | 235.0 | -11 | -0.2 | -26 | -0.5 | 19 | 0.3 | 1875 | 47.9 | |
角钢 | 5775 | 238.2 | -2 | 0.0 | -14 | -0.2 | 16 | 0.3 | 1828 | 46.3 | |
H型钢 | 5665 | 193.6 | -1 | 0.0 | -7 | -0.1 | 46 | 0.8 | 1797 | 46.5 | |
热轧卷 | 5847 | 214.4 | 0 | 0.0 | -71 | -1.2 | 66 | 1.1 | 1822 | 45.3 | |
冷轧卷 | 6544 | 188.6 | -5 | -0.1 | -26 | -0.4 | 31 | 0.5 | 1831 | 38.8 | |
中厚板 | 5794 | 203.6 | -2 | 0.0 | -27 | -0.5 | 32 | 0.6 | 1728 | 42.5 | |
镀锌板 | 6681 | 181.7 | -9 | -0.1 | -38 | -0.6 | 2 | 0.0 | 1896 | 39.6 | |
彩涂板 | 7809 | 163.5 | -5 | -0.1 | -7 | -0.1 | -10 | -0.1 | 1995 | 34.3 | |
无缝管 | 6586 | 193.0 | 5 | 0.1 | 89 | 1.4 | 276 | 4.4 | 1930 | 41.4 | |
焊管 | 6239 | 242.8 | 0 | 0.0 | -13 | -0.2 | 54 | 0.9 | 1907 | 44.0 | 区 域 | 华北 | 5903 | 213.7 | -3 | -0.1 | -17 | -0.3 | 96 | 1.6 | 1827 | 44.8 |
东北 | 5816 | 212.2 | 1 | 0.0 | 21 | 0.4 | 166 | 2.9 | 1850 | 46.6 | |
华东 | 5842 | 204.4 | 12 | 0.2 | 19 | 0.3 | 161 | 2.8 | 1761 | 43.2 | |
中南 | 6030 | 216.0 | 19 | 0.3 | 18 | 0.3 | 165 | 2.8 | 1795 | 42.4 | |
西北 | 6902 | 221.3 | 8 | 0.1 | -13 | -0.2 | 304 | 4.6 | 2187 | 46.4 | |
西南 | 5887 | 207.5 | 7 | 0.1 | -7 | -0.1 | 154 | 2.7 | 1746 | 42.2 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 9月17日兰格钢价指数2021/9/17
- 9月16日兰格钢价指数2021/9/16
- 9月15日兰格钢价指数2021/9/15
- 9月14日兰格钢价指数2021/9/14
- 9月13日兰格钢价指数2021/9/13
- 9月10日兰格钢价指数2021/9/10