每日钢价指数
9月14日兰格钢价指数
发表日期:2021/9/14 12:00:18 兰格钢铁
9月14日兰格钢价指数跌11元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5906 | 214.8 | -11 | -0.2 | 81 | 1.4 | 121 | 2.1 | 1789 | 43.5 |
长材 | 5650 | 226.2 | -6 | -0.1 | 157 | 2.9 | 208 | 3.8 | 1732 | 44.2 | |
型材 | 5778 | 222.4 | -3 | -0.1 | 50 | 0.9 | 28 | 0.5 | 1820 | 46.0 | |
板材 | 6088 | 203.5 | -26 | -0.4 | 6 | 0.1 | 48 | 0.8 | 1821 | 42.7 | |
管材 | 6382 | 219.6 | 32 | 0.5 | 111 | 1.8 | 137 | 2.2 | 1895 | 42.2 | 品 种 | 高线 | 5849 | 240.0 | -7 | -0.1 | 154 | 2.7 | 198 | 3.5 | 1810 | 44.8 |
螺纹钢 | 5564 | 220.5 | -5 | -0.1 | 159 | 2.9 | 213 | 4.0 | 1698 | 43.9 | |
工字钢 | 5838 | 226.5 | -5 | -0.1 | 58 | 1.0 | 40 | 0.7 | 1843 | 46.1 | |
槽钢 | 5815 | 235.9 | -4 | -0.1 | 53 | 0.9 | 21 | 0.4 | 1856 | 46.9 | |
角钢 | 5788 | 238.8 | 0 | 0.0 | 56 | 1.0 | -4 | -0.1 | 1790 | 44.8 | |
H型钢 | 5672 | 193.8 | -1 | 0.0 | 31 | 0.6 | 56 | 1.0 | 1790 | 46.1 | |
热轧卷 | 5880 | 215.6 | -38 | -0.6 | 1 | 0.0 | 67 | 1.1 | 1831 | 45.2 | |
冷轧卷 | 6560 | 189.0 | -10 | -0.2 | 9 | 0.1 | 51 | 0.8 | 1823 | 38.5 | |
中厚板 | 5809 | 204.1 | -12 | -0.2 | 21 | 0.4 | 23 | 0.4 | 1731 | 42.4 | |
镀锌板 | 6707 | 182.4 | -12 | -0.2 | -1 | 0.0 | -19 | -0.3 | 1906 | 39.7 | |
彩涂板 | 7812 | 163.5 | -5 | -0.1 | 1 | 0.0 | -13 | -0.2 | 1989 | 34.2 | |
无缝管 | 6578 | 192.8 | 81 | 1.3 | 199 | 3.1 | 238 | 3.8 | 1903 | 40.7 | |
焊管 | 6251 | 243.3 | -1 | 0.0 | 53 | 0.9 | 70 | 1.1 | 1890 | 43.3 | 区 域 | 华北 | 5916 | 214.2 | -3 | -0.1 | 69 | 1.2 | 91 | 1.6 | 1812 | 44.2 |
东北 | 5796 | 211.5 | 2 | 0.0 | 90 | 1.6 | 132 | 2.3 | 1810 | 45.4 | |
华东 | 5821 | 203.6 | -2 | -0.1 | 78 | 1.4 | 105 | 1.8 | 1719 | 41.9 | |
中南 | 6006 | 215.2 | -6 | -0.1 | 87 | 1.5 | 105 | 1.8 | 1757 | 41.3 | |
西北 | 6925 | 222.0 | 10 | 0.1 | 205 | 3.0 | 286 | 4.3 | 2176 | 45.8 | |
西南 | 5889 | 207.6 | -4 | -0.1 | 93 | 1.6 | 127 | 2.2 | 1715 | 41.1 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 9月13日兰格钢价指数2021/9/13
- 9月10日兰格钢价指数2021/9/10
- 9月9日兰格钢价指数2021/9/9
- 9月8日兰格钢价指数2021/9/8
- 9月7日兰格钢价指数2021/9/7
- 9月6日兰格钢价指数2021/9/6