每日钢价指数
9月6日兰格钢价指数
发表日期:2021/9/6 13:00:22 兰格钢铁
9月6日兰格钢价指数涨13元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5802 | 211.0 | 13 | 0.2 | 56 | 1.0 | 13 | 0.2 | 1668 | 40.3 |
长材 | 5460 | 218.6 | 22 | 0.4 | 71 | 1.3 | 25 | 0.5 | 1527 | 38.8 | |
型材 | 5719 | 220.1 | 9 | 0.2 | 37 | 0.6 | -59 | -1.0 | 1756 | 44.3 | |
板材 | 6065 | 202.7 | 6 | 0.1 | 48 | 0.8 | 10 | 0.2 | 1774 | 41.3 | |
管材 | 6251 | 215.1 | 11 | 0.2 | 32 | 0.5 | 29 | 0.5 | 1757 | 39.1 | 品 种 | 高线 | 5660 | 232.3 | 23 | 0.4 | 63 | 1.1 | 15 | 0.3 | 1620 | 40.1 |
螺纹钢 | 5375 | 213.0 | 22 | 0.4 | 75 | 1.4 | 30 | 0.6 | 1487 | 38.2 | |
工字钢 | 5772 | 223.9 | 8 | 0.1 | 41 | 0.7 | -51 | -0.9 | 1771 | 44.3 | |
槽钢 | 5754 | 233.4 | 12 | 0.2 | 35 | 0.6 | -67 | -1.2 | 1783 | 44.9 | |
角钢 | 5722 | 236.0 | 12 | 0.2 | 34 | 0.6 | -111 | -1.9 | 1723 | 43.1 | |
H型钢 | 5629 | 192.3 | 6 | 0.1 | 38 | 0.7 | -5 | -0.1 | 1748 | 45.0 | |
热轧卷 | 5856 | 214.7 | 8 | 0.1 | 64 | 1.1 | 23 | 0.4 | 1757 | 42.9 | |
冷轧卷 | 6546 | 188.6 | 0 | 0.0 | 20 | 0.3 | 25 | 0.4 | 1837 | 39.0 | |
中厚板 | 5773 | 202.9 | 7 | 0.1 | 35 | 0.6 | -21 | -0.4 | 1685 | 41.2 | |
镀锌板 | 6706 | 182.4 | 5 | 0.1 | 39 | 0.6 | -28 | -0.4 | 1906 | 39.7 | |
彩涂板 | 7807 | 163.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -58 | -0.7 | 1984 | 34.1 | |
无缝管 | 6352 | 186.2 | 27 | 0.4 | 63 | 1.0 | 9 | 0.1 | 1673 | 35.7 | |
焊管 | 6183 | 240.7 | 1 | 0.0 | 10 | 0.2 | 42 | 0.7 | 1813 | 41.5 | 区 域 | 华北 | 5832 | 211.1 | 10 | 0.2 | 48 | 0.8 | 6 | 0.1 | 1709 | 41.4 |
东北 | 5682 | 207.3 | 23 | 0.4 | 61 | 1.1 | 28 | 0.5 | 1679 | 42.0 | |
华东 | 5725 | 200.3 | 10 | 0.2 | 43 | 0.8 | 5 | 0.1 | 1619 | 39.4 | |
中南 | 5898 | 211.3 | 14 | 0.2 | 42 | 0.7 | -4 | -0.1 | 1640 | 38.5 | |
西北 | 6678 | 214.1 | 34 | 0.5 | 98 | 1.5 | 16 | 0.2 | 1925 | 40.5 | |
西南 | 5764 | 203.2 | 18 | 0.3 | 55 | 1.0 | -5 | -0.1 | 1550 | 36.8 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 9月3日兰格钢价指数2021/9/3
- 9月2日兰格钢价指数2021/9/2
- 9月1日兰格钢价指数2021/9/1
- 8月31日兰格钢价指数2021/8/31
- 8月30日兰格钢价指数2021/8/30
- 8月27日兰格钢价指数2021/8/27