每日钢价指数
9月15日兰格钢价指数(14点)
发表日期:2021/9/15 14:00:23 兰格钢铁
9月15日兰格钢价指数跌21元(14点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5879 | 213.8 | -21 | -0.4 | 63 | 1.1 | 94 | 1.6 | 1765 | 42.9 |
长材 | 5624 | 225.2 | -18 | -0.3 | 141 | 2.6 | 183 | 3.4 | 1710 | 43.7 | |
型材 | 5759 | 221.6 | -19 | -0.3 | 32 | 0.6 | 9 | 0.2 | 1809 | 45.8 | |
板材 | 6055 | 202.4 | -27 | -0.5 | -12 | -0.2 | 15 | 0.2 | 1789 | 41.9 | |
管材 | 6374 | 219.3 | -8 | -0.1 | 85 | 1.3 | 129 | 2.1 | 1889 | 42.1 | 品 种 | 高线 | 5823 | 239.0 | -17 | -0.3 | 136 | 2.4 | 172 | 3.0 | 1786 | 44.3 |
螺纹钢 | 5539 | 219.5 | -18 | -0.3 | 143 | 2.6 | 188 | 3.5 | 1677 | 43.4 | |
工字钢 | 5821 | 225.8 | -17 | -0.3 | 39 | 0.7 | 23 | 0.4 | 1835 | 46.0 | |
槽钢 | 5788 | 234.8 | -27 | -0.5 | 30 | 0.5 | -6 | -0.1 | 1839 | 46.6 | |
角钢 | 5760 | 237.6 | -28 | -0.5 | 28 | 0.5 | -31 | -0.6 | 1772 | 44.4 | |
H型钢 | 5666 | 193.6 | -6 | -0.1 | 31 | 0.5 | 50 | 0.9 | 1791 | 46.2 | |
热轧卷 | 5836 | 214.0 | -35 | -0.6 | -21 | -0.4 | 22 | 0.4 | 1789 | 44.2 | |
冷轧卷 | 6542 | 188.5 | -15 | -0.2 | -7 | -0.1 | 33 | 0.5 | 1803 | 38.0 | |
中厚板 | 5788 | 203.4 | -19 | -0.3 | 11 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1711 | 42.0 | |
镀锌板 | 6687 | 181.9 | -20 | -0.3 | -14 | -0.2 | -39 | -0.6 | 1886 | 39.3 | |
彩涂板 | 7812 | 163.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | -14 | -0.2 | 1989 | 34.1 | |
无缝管 | 6580 | 192.8 | 1 | 0.0 | 153 | 2.4 | 240 | 3.8 | 1905 | 40.8 | |
焊管 | 6236 | 242.7 | -14 | -0.2 | 39 | 0.6 | 55 | 0.9 | 1878 | 43.1 | 区 域 | 华北 | 5897 | 213.5 | -18 | -0.3 | 53 | 0.9 | 72 | 1.2 | 1797 | 43.8 |
东北 | 5789 | 211.2 | -7 | -0.1 | 85 | 1.5 | 125 | 2.2 | 1803 | 45.2 | |
华东 | 5799 | 202.9 | -17 | -0.3 | 59 | 1.0 | 83 | 1.5 | 1700 | 41.5 | |
中南 | 5989 | 214.5 | -15 | -0.3 | 74 | 1.3 | 88 | 1.5 | 1741 | 41.0 | |
西北 | 6906 | 221.4 | -6 | -0.1 | 183 | 2.7 | 267 | 4.0 | 2167 | 45.7 | |
西南 | 5854 | 206.4 | -26 | -0.4 | 62 | 1.1 | 92 | 1.6 | 1680 | 40.2 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 9月14日兰格钢价指数2021/9/14
- 9月13日兰格钢价指数2021/9/13
- 9月10日兰格钢价指数2021/9/10
- 9月9日兰格钢价指数2021/9/9
- 9月8日兰格钢价指数2021/9/8
- 9月7日兰格钢价指数2021/9/7