每日钢价指数
9月17日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/9/17 16:15:20 兰格钢铁
9月17日兰格钢价指数涨0元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5905 | 214.7 | 0 | 0.0 | 20 | 0.3 | 126 | 2.2 | 1812 | 44.3 |
长材 | 5674 | 227.2 | 9 | 0.2 | 81 | 1.4 | 250 | 4.6 | 1781 | 45.7 | |
型材 | 5770 | 222.0 | 8 | 0.1 | 11 | 0.2 | 35 | 0.6 | 1843 | 46.9 | |
板材 | 6064 | 202.7 | -11 | -0.2 | -43 | -0.7 | 20 | 0.3 | 1819 | 42.9 | |
管材 | 6376 | 219.4 | 2 | 0.0 | 44 | 0.7 | 129 | 2.1 | 1914 | 42.9 | 品 种 | 高线 | 5869 | 240.9 | 8 | 0.1 | 74 | 1.3 | 235 | 4.2 | 1849 | 46.0 |
螺纹钢 | 5591 | 221.6 | 9 | 0.2 | 84 | 1.5 | 256 | 4.8 | 1752 | 45.6 | |
工字钢 | 5832 | 226.3 | 6 | 0.1 | 8 | 0.1 | 47 | 0.8 | 1859 | 46.8 | |
槽钢 | 5804 | 235.4 | 11 | 0.2 | 1 | 0.0 | 29 | 0.5 | 1885 | 48.1 | |
角钢 | 5777 | 238.3 | 12 | 0.2 | 23 | 0.4 | 18 | 0.3 | 1829 | 46.3 | |
H型钢 | 5666 | 193.6 | 2 | 0.0 | 13 | 0.2 | 46 | 0.8 | 1798 | 46.5 | |
热轧卷 | 5848 | 214.4 | -17 | -0.3 | -64 | -1.1 | 25 | 0.4 | 1825 | 45.4 | |
冷轧卷 | 6549 | 188.7 | -1 | 0.0 | -15 | -0.2 | 26 | 0.4 | 1833 | 38.9 | |
中厚板 | 5796 | 203.7 | -7 | -0.1 | -19 | -0.3 | 15 | 0.3 | 1730 | 42.5 | |
镀锌板 | 6690 | 182.0 | -2 | 0.0 | -28 | -0.4 | -11 | -0.2 | 1904 | 39.8 | |
彩涂板 | 7814 | 163.6 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | -13 | -0.2 | 2000 | 34.4 | |
无缝管 | 6581 | 192.9 | 1 | 0.0 | 105 | 1.6 | 254 | 4.0 | 1923 | 41.3 | |
焊管 | 6239 | 242.8 | 2 | 0.0 | 4 | 0.1 | 46 | 0.7 | 1907 | 44.0 | 区 域 | 华北 | 5906 | 213.8 | -1 | 0.0 | 12 | 0.2 | 82 | 1.4 | 1830 | 44.9 |
东北 | 5812 | 212.0 | 15 | 0.3 | 55 | 1.0 | 152 | 2.7 | 1839 | 46.3 | |
华东 | 5830 | 203.9 | 4 | 0.1 | 31 | 0.5 | 122 | 2.1 | 1748 | 42.8 | |
中南 | 6011 | 215.3 | -2 | 0.0 | 27 | 0.5 | 120 | 2.0 | 1780 | 42.1 | |
西北 | 6893 | 221.0 | -1 | 0.0 | 64 | 0.9 | 283 | 4.3 | 2177 | 46.2 | |
西南 | 5881 | 207.3 | -3 | -0.1 | 14 | 0.2 | 133 | 2.3 | 1733 | 41.8 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 9月16日兰格钢价指数2021/9/16
- 9月15日兰格钢价指数2021/9/15
- 9月14日兰格钢价指数2021/9/14
- 9月13日兰格钢价指数2021/9/13
- 9月10日兰格钢价指数2021/9/10
- 9月9日兰格钢价指数2021/9/9