每日钢价指数
7月22日兰格钢价指数(15点)
发表日期:2021/7/22 15:00:22 兰格钢铁
7月22日兰格钢价指数跌17元(15点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5766 | 209.7 | -17 | -0.3 | 30 | 0.5 | 322 | 5.9 | 1731 | 42.9 |
长材 | 5426 | 217.3 | -12 | -0.2 | 60 | 1.1 | 343 | 6.8 | 1556 | 40.2 | |
型材 | 5691 | 219.0 | -1 | 0.0 | 44 | 0.8 | 232 | 4.2 | 1752 | 44.5 | |
板材 | 6041 | 201.9 | -27 | -0.5 | -4 | -0.1 | 356 | 6.3 | 1907 | 46.1 | |
管材 | 6134 | 211.0 | 1 | 0.0 | 45 | 0.7 | 110 | 1.8 | 1684 | 37.8 | 品 种 | 高线 | 5627 | 231.0 | -13 | -0.2 | 65 | 1.2 | 313 | 5.9 | 1693 | 43.0 |
螺纹钢 | 5339 | 211.6 | -11 | -0.2 | 58 | 1.1 | 356 | 7.1 | 1498 | 39.0 | |
工字钢 | 5737 | 222.6 | -1 | 0.0 | 53 | 0.9 | 225 | 4.1 | 1784 | 45.1 | |
槽钢 | 5750 | 233.2 | 0 | 0.0 | 47 | 0.8 | 286 | 5.2 | 1812 | 46.0 | |
角钢 | 5758 | 237.5 | -1 | 0.0 | 39 | 0.7 | 297 | 5.4 | 1784 | 44.9 | |
H型钢 | 5521 | 188.6 | -3 | -0.1 | 39 | 0.7 | 119 | 2.2 | 1626 | 41.8 | |
热轧卷 | 5844 | 214.3 | -40 | -0.7 | -17 | -0.3 | 414 | 7.6 | 1868 | 47.0 | |
冷轧卷 | 6504 | 187.4 | -6 | -0.1 | 19 | 0.3 | 326 | 5.3 | 2145 | 49.2 | |
中厚板 | 5706 | 200.5 | -18 | -0.3 | 11 | 0.2 | 259 | 4.8 | 1704 | 42.6 | |
镀锌板 | 6727 | 183.0 | -8 | -0.1 | -6 | -0.1 | 287 | 4.5 | 2069 | 44.4 | |
彩涂板 | 7794 | 163.2 | -4 | -0.1 | 6 | 0.1 | 160 | 2.1 | 2159 | 38.3 | |
无缝管 | 6292 | 184.4 | 3 | 0.0 | 43 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1615 | 34.5 | |
焊管 | 6028 | 234.6 | 1 | 0.0 | 46 | 0.8 | 178 | 3.0 | 1729 | 40.2 | 区 域 | 华北 | 5774 | 209.1 | -10 | -0.2 | 30 | 0.5 | 292 | 5.3 | 1715 | 42.2 |
东北 | 5619 | 205.0 | -4 | -0.1 | 53 | 1.0 | 325 | 6.1 | 1647 | 41.5 | |
华东 | 5693 | 199.1 | -14 | -0.2 | 22 | 0.4 | 247 | 4.5 | 1693 | 42.3 | |
中南 | 5861 | 209.9 | -13 | -0.2 | 45 | 0.8 | 310 | 5.6 | 1730 | 41.9 | |
西北 | 6639 | 212.8 | 1 | 0.0 | 59 | 0.9 | 312 | 4.9 | 1951 | 41.6 | |
西南 | 5709 | 201.3 | 0 | 0.0 | 64 | 1.1 | 165 | 3.0 | 1596 | 38.8 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 7月21日兰格钢价指数2021/7/21
- 7月20日兰格钢价指数2021/7/21
- 7月19日兰格钢价指数2021/7/19
- 7月16日兰格钢价指数2021/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2021/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2021/7/14