每日钢价指数
7月8日兰格钢价指数(16点)
发表日期:2021/7/8 16:00:17 兰格钢铁
7月8日兰格钢价指数涨44元(16点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5573 | 202.7 | 44 | 0.8 | 132 | 2.4 | -11 | -0.2 | 1596 | 40.1 |
长材 | 5192 | 207.9 | 43 | 0.8 | 135 | 2.7 | -51 | -1.0 | 1357 | 35.4 | |
型材 | 5529 | 212.8 | 49 | 0.9 | 84 | 1.5 | -57 | -1.0 | 1644 | 42.3 | |
板材 | 5872 | 196.3 | 47 | 0.8 | 158 | 2.8 | 64 | 1.1 | 1821 | 44.9 | |
管材 | 6008 | 206.7 | 21 | 0.3 | 21 | 0.3 | -160 | -2.6 | 1607 | 36.5 | 品 种 | 高线 | 5390 | 221.2 | 39 | 0.7 | 107 | 2.0 | -63 | -1.2 | 1497 | 38.5 |
螺纹钢 | 5107 | 202.4 | 45 | 0.9 | 147 | 3.0 | -46 | -0.9 | 1296 | 34.0 | |
工字钢 | 5574 | 216.3 | 57 | 1.0 | 90 | 1.6 | -47 | -0.9 | 1677 | 43.0 | |
槽钢 | 5588 | 226.6 | 52 | 0.9 | 100 | 1.8 | -6 | -0.1 | 1719 | 44.4 | |
角钢 | 5591 | 230.6 | 47 | 0.9 | 109 | 2.0 | 3 | 0.1 | 1684 | 43.1 | |
H型钢 | 5362 | 183.2 | 41 | 0.8 | 36 | 0.7 | -176 | -3.2 | 1496 | 38.7 | |
热轧卷 | 5704 | 209.1 | 66 | 1.2 | 196 | 3.6 | 148 | 2.7 | 1812 | 46.5 | |
冷轧卷 | 6224 | 179.4 | 13 | 0.2 | 94 | 1.5 | -36 | -0.6 | 1984 | 46.8 | |
中厚板 | 5566 | 195.6 | 51 | 0.9 | 135 | 2.5 | -29 | -0.5 | 1615 | 40.9 | |
镀锌板 | 6548 | 178.1 | 0 | 0.0 | 116 | 1.8 | -33 | -0.5 | 1961 | 42.8 | |
彩涂板 | 7558 | 158.2 | 0 | 0.0 | 33 | 0.4 | -176 | -2.3 | 1984 | 35.6 | |
无缝管 | 6206 | 181.9 | 7 | 0.1 | -14 | -0.2 | -287 | -4.4 | 1577 | 34.1 | |
焊管 | 5876 | 228.7 | 29 | 0.5 | 44 | 0.8 | -75 | -1.3 | 1627 | 38.3 | 区 域 | 华北 | 5599 | 202.7 | 39 | 0.7 | 125 | 2.3 | -55 | -1.0 | 1588 | 39.6 |
东北 | 5390 | 196.6 | 58 | 1.1 | 117 | 2.2 | -87 | -1.6 | 1475 | 37.7 | |
华东 | 5534 | 193.6 | 33 | 0.6 | 96 | 1.8 | -34 | -0.6 | 1593 | 40.4 | |
中南 | 5636 | 201.9 | 33 | 0.6 | 100 | 1.8 | -36 | -0.6 | 1576 | 38.8 | |
西北 | 6386 | 204.7 | 59 | 0.9 | 139 | 2.2 | -96 | -1.5 | 1719 | 36.8 | |
西南 | 5515 | 194.4 | 25 | 0.4 | 71 | 1.3 | -140 | -2.5 | 1423 | 34.8 |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 7月7日兰格钢价指数2021/7/7
- 7月6日兰格钢价指数2021/7/6
- 7月5日兰格钢价指数2021/7/6
- 7月2日兰格钢价指数2021/7/2
- 7月1日兰格钢价指数2021/7/1
- 6月30日兰格钢价指数2021/6/30